Mogilev.biz / Новости Могилева / Схемы движения автобусов №41, №43 в Могилеве изменятся с 15 марта

Схемы движения автобусов №41, №43 в Могилеве изменятся с 15 марта

Схемы движения автобусов №41, №43 в Могилеве изменятся с 15 марта

Фото fotobus.msk.ru

С 15 марта 2023г. в связи с перекрытием движения по ул. Комсомольской и организацией объезда маршрута по ул. Пионерской – пр. Мира, в обратном направлении по ул. Лазаренко, ул.Болдина расписание движения автобуса № 43 будет осуществляться по следующему маршруту:

- Мусороперерабатывающий завод 07:15 07:55 09:45(в парк) 15:18 16:04 17:16 17:55 19:11(в парк) 19:46(в парк);

- Гаражный массив 07:28 08:08 09:58(в парк) 15:31 16:17 17:29 18:08 19:24(в парк) 19:59(в парк)

- Улица Пионерская 05:56 06:34 07:47 08:27 15:50 16:36 17:48 18:27;

- Площадь Ленина 06:02 06:40 07:53 08:33 15:56 16:42 17:54 18:33;

- Улица Лазаренко 06:10 06:48 08:01 08:41 16:04 16:50 18:02 18:41.

- Кадетское училище 06:20 06:56 08:12(в парк) 08:52 16:15 17:00 18:13 18:53;

- Энергонадзор 06:23 06:59 08:15(в парк) 08:55 16:18 17:03 18:16 18:56;

- Улица Лазаренко 06:34 07:10 08:26(в парк) 09:06 16:29 17:14 18:27 19:07;

- Драмтеатр (Филармония) 06:41 07:17 08:33АП 09:13 16:36 17:21 18:34 19:14;

- Гаражный массив 07:00 07:36 09:32 15:04 15:51 16:55 17:39 18:53 19:32.

С  18 марта 2023г. в связи с перекрытием движения по ул. Комсомольской (капремонт) и организацией объезда маршрута по ул. Пионерской – пр. Мира, в обратном направлении по ул. Лазаренко, ул. Болдина, расписание движения автобуса №41 будет осуществляться по следующему маршруту::

- Могилевская больница 06:03 06:52 07:43 08:30 09:25(в парк) 09:34 10:10(в парк) 10:30 11:14 11:35 12:13 12:54(в парк) 13:17 13:55 14:30 14:59 15:35 16:13 16:39 17:15 17:52(в парк) 18:17(в парк) 18:55(в парк) 19:15 20:14 20:59 21:51 22:36(в парк) 23:28(в парк);

- Кожновенерологический диспансер 06:07 06:56 07:47 08:34 09:29(в парк) 09:38 10:14(в парк) 10:34 11:18 11:39 12:17 12:58(в парк) 13:21 13:59 14:34 15:03 15:39 16:17 16:43 17:19 17:56(в парк) 18:21(в парк) 18:59(в парк) 19:19 20:18 21:03 21:55 22:40(в парк) 23:32(в парк);

- Улица Пионерская 05:39 06:34 07:23 08:15 09:02 10:06 11:02 11:46 12:07 12:45 13:49 14:27 15:02 15:31 16:07 16:45 17:11 17:47 19:46 20:45 21:30 22:22;

- Площадь Ленина 05:44 06:40 07:29 08:21 09:08 10:12 11:08 11:52 12:13 12:51 13:55 14:33 15:08 15:37 16:13 16:51 17:17 17:53 19:52 20:51 21:36 22:28;

- Улица Лазаренко 05:50 06:48 07:37 08:29 09:16 10:20 11:16 12:00 12:21 12:59 14:03 14:41 15:16 15:45 16:21 16:59 17:25 18:01 20:00 20:59 21:44 22:36.

- Кадетское училище 06:00 06:59 07:48 08:42 09:28 10:32 11:29 12:12 12:33 13:12 14:15 14:52 15:28 15:57 16:34 17:11 17:37 18:14 20:11 21:12 21:56 22:47;

- Энергонадзор 06:04 07:03 07:52 08:46 09:32 10:36 11:33 12:16 12:37 13:16 14:19 14:56 15:32 16:01 16:38 17:15 17:41 18:18 20:15 21:15 22:00 22:50;

- Улица Лазаренко 06:15 07:14 08:03 08:57 09:43 10:47 11:44 12:27 12:48 13:27 14:30 15:07 15:43 16:12 16:49 17:26 17:51 18:29 20:26 21:25 22:11 23:01;

 - Драмтеатр (Филармония) 06:22 07:21 08:10 09:04 09:50 10:54 11:51 12:34 12:55 13:34 14:37 15:14 15:50 16:19 16:55 17:32 17:58 18:35 20:33 21:31 22:17 23:08.

Расписание движения городских автобусов Могилева

09.03.2023

Другие новости

Программа праздничных мероприятий, посвященных Празднику труда, в Могилеве

Утверждена программа праздничных мероприятий, посвященных Празднику труда. 1 мая (среда) 10.00 Единый запуск городских фонтанов. 11.00 Торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета Могилевской области. 13.00 Т ...

О перспективах развития Могилева

Бежит время, меняется уклад жизни, изобретаются и внедряются в повседневность новые технологии. Все это находит свое отражение и в застройке городов. Каждый населенный пункт Беларуси имеет свои особенности, но всех их объединяет главное – стрем ...