Расписание автобусов в Могилеве с 29 мая с 12-00 на время перекрытия участка проспекта Мира:
маршрут № 34
Будни:
- Разворот ул. Якубовского 05:02 06:13 07:27 08:53(до Автовокзала) 15:04 16:18 17:30 18:43( В АП)
- д. Н. Пашково ( в направлении д. Гаи) 05:26 06:37 07:51 15:28 16:42 17:54
- д. Гаи 05:36 06:50 08:10 15:41 16:53 18:07
- д. Н. Пашково ( в направлении ул. Якубовского) 05:43 06:57 08:17 15:48 17:00 18:14
-ул. Калиновского 05:56 07:10 08:30 16:01 17:13 18:27
Выходные:
- Разворот ул. Якубовского 05:31 06:42 07:56 (до Автовокзала) 16:08 17:20 18:33( В АП)
- д. Н. Пашково ( в направлении д. Гаи) 05:55 07:06 16:32 17:44
- д. Гаи 06:05 07:20 16:43 17:57
- д. Н. Пашково ( в направлении ул. Якубовского) 06:12 07:27 16:32 17:44
-ул. Калиновского 06:25 07:40 17:03 18:17
маршрут №38
Будни:
- Областная больница 06:52 07:18 07:45 08:58 09:24 09:51 15:08 16:12 17:14 18:18 19:11АП
- Кадетское училище 07:00 07:26 07:53 09:06 09:32 09:59 15:16 16:20 17:22 18:26 19:19АП
- улица Лазаренко 07:06 07:32 07:59 09:12 09:38 10:05 15:22 16:26 17:28 18:32 19:25АП
- завод «Строммашина» 05:25 05:51 06:17 07:19 07:45 08:12 09:25 09:51 10:18 14:30 15:35 16:39 17:41 18:45
- «Эмис» 05:49 06:15 06:41 07:54 08:20 08:47 09:50АП 10:16АВ 10:43АВ 15:08 16:10 17:14 18:16 19:10АП
- лицей машиностроения 05:55 06:21 06:47 08:00 08:26 08:53 09:56АП 10:22АВ 10:49АВ 15:14 16:16 17:20 18:21 19:16АП
- облтипография 06:12 06:38 07:05 08:18 08:44 09:11 10:14АП 10:40АВ 11:07АВ 15:32 16:34 17:38 18:38 19:34АП
- средняя школа №4 06:22 06:48 07:15 08:28 08:54 09:21 14:40 15:42 16:44 17:48 18:47
- улица Лазаренко 06:25 06:51 07:18 08:31 08:57 09:24 14:43 15:45 16:47 17:51 18:49
- улица Заслонова 06:32 06:58 07:25 08:38 09:04 09:31 14:50 15:52 16:54 17:58 18:55
- улица Пысина 06:41 07:07 07:34 08:47 09:13 09:40 14:59 16:01 17:03 18:07 19:03
маршрут №32
Будни:
- Пашковское кладбище 06:09 07:05 08:04 08:55 09:44 11:50 12:44 13:40 14:33 15:30 16:25 17:20 18:12 20:10 21:05 21:56
- улица Пашковская 06:18 07:14 08:13 09:04 09:53 11:59 12:53 13:49 14:42 15:39 16:34 17:29 18:21 20:19 21:14 22:05
- разворот Якубовского 05:47 06:38 07:32 08:31 09:22 11:28 12:17 13:11 14:06 15:00 15:57 16:52 17:47 19:45 20:37 21:32 22:20
- улица Пашковская 06:03 06:54 07:48 08:47 09:38 11:44 12:33 13:27 14:22 15:16 16:13 17:08 18:03 20:01 20:53 21:48
маршрут № 30К
Будни:
- ОАО «Ольса» 05:44 06:08 06:35 06:56 07:24 07:50 08:14 08:39 08:58АВ 09:28 10:12АВ 10:41 11:30 12:19 13:08 13:57 14:46 15:35 15:59 16:24 16:48 17:13 17:37 18:02 18:26 19:10 19:38 20:23 21:08 21:53 22:38 23:23 0:08
- площадь Ленина 05:59 06:23 06:51 07:12 07:40 08:06 08:30 08:55 09:44 10:11 10:57 11:46 12:35 13:24 14:13 15:02 15:29 15:51 16:15 16:40 17:04 17:29 17:53 18:18 18:42 19:09 19:26 19:53 20:38 21:23 22:08 22:53 23:38
- разворот на проспекте Мира 06:10 06:29 06:58 07:24 07:48 08:13 08:37 09:02 09:51 10:15 11:04 11:53 12:42 13:31 14:20 15:09 15:33 15:58 16:22 16:47 17:11 17:36 18:00 18:22АВ 18:49 19:13 19:30АП 19:59 20:44 21:29 22:14 22:59 23:44 0:24АП
- гостиница Могилев 06:12 06:31 07:00 07:26 07:50 08:15 08:39 09:04 09:53 10:17 11:06 11:55 12:44 13:33 14:22 15:11 15:35 16:00 16:24 16:49 17:13 17:38 18:02 18:24АВ 18:51 19:15 19:32АП 20:01 20:46 21:31 22:16 23:01 23:46 0:26АП
- БРУ 05:30 05:54 06:15 06:35 07:04 07:30 07:54 08:19 08:43 09:08 09:57 10:21 11:10 11:59 12:48 13:37 14:26 15:15 15:39 16:04 16:28 16:53 17:17 17:42 18:06 18:55 19:19 20:04 20:49 21:34 22:19 23:04 23:49
маршрут № 30
Будни:
- разворот Якубовского 05:30 05:55 06:22 06:46 07:05 07:20 07:41 08:02 08:17 08:38 08:59 09:14 09:56 10:10 10:40 11:08 11:37 12:05 12:34 13:02 13:31 13:59 14:28 14:55 15:25 15:50 16:08 16:27 16:46 17:05 17:24 17:43 18:02 18:21 18:41 19:01 19:42 20:08 20:35 21:01 21:28 21:54 22:21 22:47 23:14 23:40 0:07 0:35
- микрорайон Казимировка 05:30 05:57 06:21 06:38 06:53 07:14 07:35 07:50 08:11 08:32 08:47 09:29 09:44 10:13 10:41 11:10 11:38 12:07 12:35 13:04 13:32 14:01 14:29 14:58 15:23 15:41 15:59 16:19 16:38 16:57 17:16 17:35 17:54 18:13 18:32 19:16 19:26АП 19:43 20:10 20:36 21:03 21:29 21:56 22:22 22:49 23:15 23:42 0:08 0:30АП 0:58АП
- улица Калиновского (в город) 05:38 06:05 06:29 06:47 07:02 07:23 07:44 07:59 08:20 08:41 08:56 09:38 09:53 10:22 10:50 11:19 11:47 12:16 12:44 13:13 13:41 14:10 14:38 15:07 15:32 15:50 16:08 16:28 16:47 17:06 17:25 17:44 18:03 18:22 18:41 19:25 19:35АП 19:51 20:18 20:44 21:11 21:37 22:04 22:30 22:57 23:23 23:50 0:16 0:37АП 01:02АП
маршрут №28
Будни:
- Присно-2 06:43 08:15 09:47 10:59АВ 15:00 16:29 18:04 19:24АП
- улица Сапеги 06:58 08:30 10:01 11:14АВ 15:15 16:48 18:18 19:39АП
- улица Калиновского 07:08 08:40 10:10 11:24АВ 15:25 16:58 18:27 19:49АП
- улица Пысина 07:20 08:52 10:21 11:36АВ 15:37 17:01 18:38 20:01АП
- Кадетское училище 07:27 08:59 10:27 11:43АВ 15:44 17:08 18:44 20:08АП
- улица Лазаренко 07:33 09:05 10:32 11:49АВ 15:50 17:17 18:49 20:14АП
-завод «Строммашина» 06:17 07:46 09:18 10:44 14:37 16:03 17:37 19:01
- улица Жемчужная 06:40 08:12 09:44 11:07АВ 15:00 16:29 18:04 19:24АП
- Облтипография 06:59 08:31 10:01 11:26АВ 15:15 16:48 18:18 19:43АП
- средняя школа№4 05:48 07:09 08:41 10:10 14:04 15:25 16:58 18:27
- улица Лазаренко 05:51 07:12 08:44 10:12 14:07 15:37 17:01 18:38
- улица Заслонова 05:58 07:19 08:51 10:18 14:14 15:44 17:08 18:44
- улица Пысина 06:07 07:28 09:00 10:26 14:23 15:50 17:17 18:49
- улица Сапеги 06:26 07:48 09:20 10:44 14:43 16:03 17:37 19:01
маршрут № 23
Будни:
- Областная больница (кольцо) 05:44 06:04 06:28 06:51 07:13 07:36 07:58 08:22 08:45 09:07 09:30 09:52 10:16 11:01 11:38 12:44 13:31 14:05 14:38 14:52 15:22 15:57 16:16 16:47 17614 17:53 18:09 18:44 20:04 21:04 21:54 22:57
- ул.Пысина 05:54 06:14 06:38 07:01 07:23 07:46 08:08 08:32 08:55 09:17 09:40 10:02 10:26 11:11 11:48 12:54 13:41 14:08 14:48 15:02 15:32 16:07 16:26 16:57 17:24 18:03 18:19 18:54 20:14 21:14 22:04 23:07
- Кадетское училище 06:02 06:22 06:46 07:09 07:31 07:54 08:16 08:40 09:03 09:25 09:48 10:14 10:34 11:19 11:56 13:02 13:49 14:15 15:00 15:14 15:40 16:15 16:34 17:09 17:32 18:11 18:27 19:06 20:22 21:22 22:12 23:15
- ул.Пионерская 06:12 06:32 06:56 07:19 07:41 08:04 08:26 08:50 09:13 09:35 09:58 10:24 10:44 11:29 12:06 13:12 13:59 14:21 15:12 15:24 15:50 16:25 16:44 17:19 17:42 18:21 18:39 19:16 20:32 21:32 22:22 23:25
- Могилевская больница 05:58 06:20 06:42 07:03 07:28 07:51 08:13 08:36 08:58 09:22 09:43АП 10:07 10:28АП 10:45 10:54АП 11:14АП 11:50 11:59АП 12:38 13:11 13:44 13:58 14:30 15:03 15:22 15:42АП 15:54 16:21 16:57 17:15 17:50 18:12АП 18:51АП 19:09АП 19:10 19:34АП 20:10 21:00 22:04 22:50АП 23:53АП
- пр.Пушкинский 05:06 05:24 05:48 06:08 06:30 06:52 07:13 07:38 08:01 08:23 08:46 09:08 09:32 10:17 10:55 12:00 12:45 13:35 13:54 14:08 14:40 15:13 15:32 16:04 16:31 17:07 17:25 18:00 19:20 20:20 21:10 22:14
- пр.Шмидта 05:16 05:36 06:00 06:20 06:42 07:04 07:25 07:50 08:13 08:35 08:58 09:20 09:44 10:29 11:07 12:12 13:00 13:39 14:06 14:20 14:52 15:25 15:44 16:16 16:43 17:19 17:37 18:12 19:32 20:32 21:22 22:26
- ул.Заслонова 05:28 05:48 06:12 06:32 06:54 07:16 07:37 08:02 08:25 08:47 09:10 09:32 09:56 10:41 11:19 12:24 13:12 13:49 14:18 14:32 15:04 15:37 15:56 16:28 16:55 17:31 17:49 18:24 19:44 20:44 21:34 22:38
- ул.Пысина 05:36 05:56 06:20 06:40 07:02 07:24 07:45 08:10 08:33 08:55 09:18 09:40 10:04 10:49 11:27 12:32 13:20 13:58 14:26 14:40 15:12 15:45 16:04 16:36 17:03 17:39 17:57 18:32 19:52 20:52 21:42 22:46
маршрут № 12
Будни:
- Дер. Городщина 05:31 06:08 06:45 07:23 08:02 08:41 09:14 до АВ 10:32 до АВ 11:01 11:59 12:57 13:55 14:53 15:53 16:49 17:06 17:49 до АВ 18:57 в АП 19:22 20:14 21:10 22:06 22:58 00:39 в АП.
- улица Судиловского 05:33 06:10 06:48 07:26 08:04 08:44 09:17 до АВ 10:35 до АВ 11:04 12:02 13:00 13:58 14:56 15:56 16:51 17:09 17:52 до АВ 19:00 в АП 19:24 20:19 21:12 22:08 23:00 00:41 в АП.
- Областная Больница 05:41 06:18 06:57 07:35 08:12 08:53 09:26 до АВ 10:44 до АВ 11:13 12:11 13:09 14:07 15:05 16:05 16:59 17:18 18:00 до АВ 19:09 в АП 19:23 20:28 21:20 22:16 23:09 00:50 в АП.
- улица Пысина 05:45 06:23 07:02 07:40 08:16 08:57 09:31 до АВ 10:49до АВ 11:17 12:16 13:14 14:07 15:10 16:10 17:03 17:23 18:05до АВ 19:14в АП 19:27 20:33 21:24 22:20 23:12 00:55в АП.
- Кадетское училище 05:48 06:25 07:07 07:45 08:20 09:03 09:36 до АВ 10:54 до АВ 11:23 12:21 13:19 14:12 15:15 16:15 17:07 17:28 18:11 до АВ 19:19 в АП 19:32 20:34 21:27 22:23 23:15 00:56 в АП.
- улица Лазаренко 05:53 06:30 07:13 07:51 08:26 09:09 09:42 до АВ 11:00 до АВ 11:29 12:27 13:25 14:17 15:21 16:21 17:13 17:34 18:17 до АВ 19:25 в АП 19:38 20:40 21:33 22:29 23:21 01:01 в АП.
- БРУ 05:02 05:36 06:04 06:42 07:26 08:04 08:36 09:22 09:51 10:48 11:42 12:40 13:38 14:36 15:34 15:56 16:34 17:23 17:47 19:09 19:55 20:50 21:43 22:48 23:31
- Бульвар Юбилейный 05:16 05:50 06:27 07:06 07:45 08:23 08:48 до АВ 09:41 10:05 11:03 12:01 12:59 13:57 14:36 15:53 16:10 16:58 17:35 18:06 19:24 20:18 21:14 22:06 22:50 в АП 23:50.
- з-д Электродвигатель 05:22 05:56 06:33 07:12 07:51 08:29 08:54 до АВ 09:47 10:11 11:09 12:07 13:05 14:03 14:42 15:59 16:16 17:04 17:41 18:12 19:30 20:24 21:20 22:12 22:55 в АП 23:55.
- Средняя школа №4 05:03 05:37 06:11 06:49 07:28 08:07 08:45 10:03 10:27 11:25 12:23 13:21 14:24 15:17 16:15 16:32 17:20 18:28 18:53 19:45 20:39 21:35 22:27 00:11.
- Улица Лазаренко 05:06 05:40 06:14 06:50 07:31 08:10 08:48 09:50 10:30 11:28 12:26 13:24 14:22 15:20 16:18 16:34 17:23 18:31 18:56 19:49 20:43 21:39 22:30 00:14.
- улица Заслонова 05:13 05:47 06:21 06:57 07:38 08:17 08:55 09:57 10:37 11:35 12:33 13:31 14:29 15:27 16:25 16:41 17:30 18:38 19:03 19:55 20:49 21:45 22:37 00:21.
-улица Кулешова 05:21 05:55 06:29 07:05 07:47 08:26 09:04 10:22 10:46 11:44 12:42 13:40 14:38 15:36 16:34 16:51 17:39 18:47 19:12 20:03 20:57 21:53 22:45 00:29.
-Дер. Городщина 05:31 06:05 06:39 07:15 07:57 08:36 09:14 10:32 10:56 11:54 12:52 13:50 14:48 15:46 16:44 17:01 17:49 18:57 19:22 20:13 21:07 22:03 22:55 00:39 в АП.
маршрут № 10
Будни:
- з-д «Могилевлифтмаш» 05:38 05:56 06:16 06:31 06:47 07:07 07:25 07:45 08:00 08:16 08:36 08:54 09:14 09:45 10:05 10:23 10:38 11:10 11:12АВ 11:36 12:05 12:37 13:05 13:37 14:06 14:34 15:06 15:35 16:03 16:20 16:40 17:05 17:32 17:49 18:09 18:34 19:01 19:18 20:02 20:29 20:56 21:29 21:57 22:25 23:26 00:05
- Облтипография 05:54 06:12 06:32 06:47 07:03 07:23 07:41 08:01 08:16 08:32 08:52 09:10 09:30 10:01 10:21 10:39 10:54 11:26 11:52 12:21 12:53 13:21 13:53 14:22 14:50 15:22 15:51 16:19 16:36 16:56 17:21 17:48 18:05 18:25 18:50 19:17 19:34 20:18 20:45 21:12 21:45 22:13 22:41 23:42 00:27
- Средняя школа №4 06:04 06:22 06:42 06:57 07:13 07:33 07:51 08:11 08:26 08:42 09:02 09:20 09:40 10:11 10:31 10:49 11:04 11:36 12:02 12:31 13:03 13:31 14:03 14:32 15:00 15:19 15:32 16:01 16:29 16:46 17:06 17:31 17:58 18:15 18:35 19:00 19:27 19:44 20:28 20:55 21:22 21:55 22:23 22:51 23:52 00:37
- разворот МГУ (в сторону Кадетского училища) 06:09 06:27 06:47 07:02 07:18 07:38 07:56 08:16 08:31 08:47 09:07 09:25 09:45 10:16 10:36 10:54 11:09 11:41 12:07 12:36 13:08 13:36 14:08 14:37 15:05 15:24 15:37 16:06 16:34 16:51 17:11 17:36 18:03 18:20 18:40 19:05 19:32 19:49 20:33 21:00 21:27 22:00 22:28 22:56 23:57 00:42
- Мог.обл.кадет училище 05:48 06:04 06:24 06:42 07:02 07:17 07:33 07:53 08:11 08:31 08:46 09:02 09:22 09:40 10:00 10:31 10:51 11:07АП 11:23 11:55 12:22 12:51 13:23 13:51 14:23 14:52 15:20 15:37 15:57 16:22 16:49 17:06 17:26 17:51 18:18 18:35 18:54 19:20 19:47 20:02АП 20:46 21:15 21:42 22:13АП 22:43 23:11 00:10АП
- Энергонадзор 05:51 06:07 06:27 06:45 07:05 07:20 07:36 07:56 08:14 08:34 08:49 09:05 09:25 09:43 10:03 10:34 10:54 11:26 11:58 12:25 12:54 13:26 13:54 14:26 14:55 15:23 15:40 16:00 16:25 16:52 17:09 17:29 17:54 18:21 18:38 18:57 19:23 19:50 20:49 21:18 21:45 22:46 23:14
- разворот МГУ (в сторону Могилевлифтмаш) 06:01 06:17 06:37 06:55 07:15 07:30 07:46 08:06 08:24 08:44 08:59 09:15 09:35 09:53 10:13 10:44 11:04 11:36 12:08 12:35 13:04 13:36 14:04 14:36 15:05 15:33 15:50 16:10 16:35 17:02 17:19 17:39 18:04 18:31 18:48 19:07 19:33 20:00 20:59 21:28 21:55 22:56 23:24
- з-д «Строммашина» 05:25 05:41 06:03 06:15 06:31 06:51 07:09 07:29 07:44 08:00 08:20 08:38 08:58 09:13 09:29 09:49 10:07 10:27 10:58 11:18 11:50 12:22 12:49 13:18 13:50 14:18 14:50 15:19 15:47 16:04 16:24 16:49 17:16 17:33 17:53 18:18 18:45 19:02 19:21 19:47 20:14 21:13 21:42 22:09 23:10 23:38
маршрут № 9
Будни:
- улица 30 лет Победы 05:41 06:21 06:30 07:00 07:58 08:29 08:40АВ 09:15 09:50 10:02АВ 10:33АВ 10:52 11:19АВ 11:29 12:09 13:01 13:39 14:22 15:03 15:24 15:49 16:27 17:10 17:40 17:53АВ 18:31АВ 18:44 19:14АП 19:37 19:41АВ 20:27 21:39 22:29 23:00АП 23:43
- Облтипография 05:55 06:35 06:45 07:15 08:13 08:44 09:30 10:05 11:07 11:44 12:24 13:16 13:54 14:37 15:18 15:39 16:04 16:42 17:25 17:55 18:59 19:29АП 19:51 20:41 21:53 22:43 23:25АП 0:13
- средняя школа №4 04:54 05:17 06:05 06:45 06:55 07:25 08:23 08:54 09:40 10:15 11:17 11:54 12:34 13:26 14:04 14:47 15:28 15:49 16:14 16:52 17:35 18:05 19:09 20:01 20:51 22:03 22:53 0:22
- улица Лазаренко 04:57 05:20 06:08 06:48 06:58 07:28 08:26 08:57 09:43 10:18 11:20 11:57 12:37 13:29 14:07 14:50 15:31 15:52 16:17 16:55 17:38 18:08 19:12 20:04 20:54 22:06 22:56 0:25
- улица Заслонова 05:04 05:27 06:15 06:55 07:05 07:35 08:33 09:04 09:50 10:25 11:27 12:04 12:44 13:36 14:14 14:57 15:38 15:59 16:24 17:02 17:45 18:15 19:19 20:11 21:01 22:13 23:03 0:31
- улица Пысина (в сторону пос. Пашково) 05:10 05:33 06:21 07:01 07:11 07:41 08:39 09:10 09:56 10:31 11:33 12:10 12:50 13:42 14:20 15:03 15:44 16:05 16:30 17:08 17:51 18:21 19:25 20:17 21:07 22:18 23:09 0:37
- разворот Якубовского 05:17 05:40 06:28 07:08 07:18 07:48 08:46 09:17 10:03 10:38 11:40 12:17 12:57 13:49 14:27 15:10 15:51 16:12 16:37 17:18 17:58 18:28 19:32 20:24 21:14 22:25 23:16 0:44
- Пашково 05:31 05:54 06:51 07:28 07:44 08:14 09:06 09:37 10:23 11:04 11:59 12:38 13:17 14:13 14:46 15:29 16:11 16:32 16:57 17:35 18:18 18:46 19:51 20:43 21:30 22:40 23:30АП 0:56АП
- улица Пысина (в сторону улицы 30 лет Победы) 05:48 06:11 07:09 07:46 08:02 08:32 09:24 09:55 10:41 11:22 12:17 12:56 13:35 14:31 15:04 15:47 16:29 16:50 17:15 17:53 18:36 19:04 20:08 21:00 21:47 22:57 23:46АП 01:12АП
- Кадетское училище (в сторону улицы 30 лет Победы) 05:54 06:17 07:15 07:52 08:08 08:38 09:30 10:01 10:47 11:28 12:23 13:02 13:41 14:37 15:10 15:53 16:35 16:56 17:21 17:59 18:42 19:10 20:14 21:06 21:53 23:03 23:52АП 01:17АП
- улица Лазаренко (в сторону улицы 30 лет Победы) 06:00 06:23 07:21 07:58 08:14 08:44 09:36 10:07 10:53 11:34 12:29 13:08 13:47 14:43 15:16 15:59 16:41 17:02 17:27 18:05 18:48 19:16 20:20 21:12 21:59 23:09
- завод Строммашина 05:29 06:01 06:13 06:36 07:34 08:11 08:27 08:57 09:49 10:20 11:06 11:47 12:42 13:21 14:00 14:56 15:29 16:12 16:54 17:15 17:40 18:18 19:01 19:29 20:33 21:25 22:12 23:22
маршрут № 5
Будни:
- Областная больница (кольцо) 06:27 06:50 07:12 07:34 07:55 08:18 08:41 09:03 09:25 09:46 09:55АП 10:38АП 11:39 12:25 12:53 13:30 14:16 14:44 15:21 15:44 15:53АП 16:33 16:53 17:13 17:35 18:22 18:44 19:26 20:20 21:14 22:07 23:01
- улица Кулешова 06:30 06:53 07:15 07:37 07:58 08:21 08:44 09:06 09:28 09:49 09:58АП 10:41АП 11:42 12:28 12:56 13:33 14:19 14:47 15:24 15:47 15:56АП 16:36 16:56 17:16 17:38 18:25 18:47 19:29 20:24 21:17 22:10 23:04
- Кадетское училище 06:37 07:00 07:22 07:44 08:05 08:28 08:51 09:13 09:35 09:56 10:05АП 10:48АП 11:49 12:35 13:03 13:40 14:26 14:54 15:31 15:54 16:03АП 16:43 17:03 17:23 17:45 18:32 18:54 19:36 20:31 21:24 22:17 23:11
- университет Продовольствия 06:46 07:09 07:31 07:53 08:14 08:37 09:00 09:22 09:44 10:05 10:14АП 10:57АП 11:58 12:44 13:12 13:49 14:35 15:03 15:40 16:03 16:09АП 16:52 17:12 17:32 17:54 18:41 19:03 19:43 20:40 21:33 22:26 23:20
- улица Островского 06:55 07:18 07:40 08:02 08:23 08:46 09:09 09:31 09:53 10:14 10:23АП 11:06АП 12:07 12:53 13:21 13:58 14:44 15:12 15:49 16:12 16:16АП 17:01 17:21 17:41 18:03 18:50 19:12 19:52 20:49 21:42 22:35 23:29
- Могилевская больница №1 05:25 05:46 06:08 06:29 06:50 07:13 07:36 07:58 08:20 08:41 09:04 09:25АП 09:49 10:09АП 10:30АП 10:36 11:47 11:24 12:25 13:11 13:39 14:16 14:39 15:03 15:30 15:48 16:08 16:30 17:17 17:39 17:57АП 18:21 19:06АП 19:16 19:28АП 20:08АП 20:11 21:04 21:58 22:49АП 23:43АП
- Кожно - венерологический диспансер 05:29 05:51 06:13 06:34 06:55 07:18 07:41 08:03 08:25 08:46 09:08 09:30АП 09:53 10:14АП 10:35АП 10:40 11:28 11:52 12:30 13:16 13:44 14:21 14:44 15:07 15:35 15:53 16:13 16:35 17:22 17:44 18:02АП 18:26 19:11АП 19:21 19:33АП 20:12АП 20:16 21:09 22:03 22:53АП 23:47АП
-завод Электродвигатель 05:41 06:04 06:26 06:48 07:09 07:32 07:55 08:17 08:39 09:00 09:21 10:06 10:53 11:41 12:06 12:44 13:30 13:58 14:35 14:58 15:20 15:49 16:07 16:27 16:49 17:36 17:58 18:40 19:35 20:29 21:22 22:16
- Орджоникидзе (БИП) 05:53 06:17 06:40 07:02 07:23 07:46 08:09 08:31 08:53 09:14 09:33 10:18 11:06 11:53 12:20 12:58 13:44 14:12 14:49 15:12 15:33 16:03 16:21 16:41 17:03 17:50 18:12 18:54 19:48 20:42 21:35 22:29
- улица Заслонова 06:03 06:29 06:52 07:14 07:35 07:58 08:21 08:43 09:05 09:26 09:43 10:28 11:16 12:03 12:32 13:10 13:56 14:24 15:01 15:24 15:43 16:15 16:33 16:53 17:15 18:02 18:24 19:06 20:00 20:54 21:47 22:41
- улица Кулешова 06:11 06:38 07:01 07:23 07:44 08:07 08:30 08:52 09:14 09:35 09:51 10:36 11:24 12:11 12:41 13:19 14:05 14:33 15:10 15:33 15:51 16:24 16:42 17:02 17:24 18:11 18:33 19:15 20:09 21:03 21:56 22:50
маршрут № 4
Будни:
- Микрорайон Казимировка 05:23 05:37 06:04 06:26 06:48 07:03 07:17 07:30 07:43 07:56 08:10 08:22 08:36 08:59 09:21 09:35 09:50 10:05 10:08АП 10:53 11:23 11:54 12:14 12:35 13:00 13:22 13:56 14:29 14:51 15:06 15:19 15:36 15:55 16:14 16:31 16:47 17:03 17:17 17:29 17:54 18:12 18:22АП 18:47 19:04АП 19:06 19:33АП 20:35 21:00 21:29 21:53 22:32 23:04 23:30 23:42АП 0:06АП
- улица Калиновского 05:31 05:45 06:12 06:35 06:57 07:12 07:26 07:39 07:52 08:04 08:18 08:31 08:44 09:07 09:29 09:43 09:58 10:13 10:17АП 11:01 11:32 12:03 12:23 12:44 13:09 13:31 14:05 14:28 14:38 15:00 15:14 15:28 15:45 16:04 16:23 16:40 16:56 17:11 17:26 17:37 18:02 18:20 18:30АП 18:55 19:13АП 19:14 19:41 20:43 21:08 21:37 22:01 22:39 23:11 23:38 23:50АП 0:13АП
- улица Пысина 05:44 05:58 06:25 06:49 07:11 07:26 07:40 07:53 08:06 08:17 08:31 08:45 08:57 09:20 09:42 09:56 10:11 10:26 10:31АП 11:14 11:46 12:17 12:37 12:58 13:23 13:45 14:19 14:52 15:14 15:27 15:42 15:59 16:18 16:37 16:54 17:10 17:24 17:40 17:50 18:15 18:33 18:43 19:08 19:26АП 19:27 19:54 20:56 21:21 21:50 22:14 22:51 23:23 23:51 0:03АП 0:26АП
- Кадетское училище 05:50 06:04 06:31 06:55 07:17 07:32 07:46 07:59 08:12 08:22 08:36 08:51 09:02 09:25 09:47 10:01 10:16 10:31 10:37АП 11:19 11:52 12:23 12:43 13:04 13:29 13:51 14:25 14:58 15:20 15:32 15:48 16:05 16:24 16:43 17:00 17:16 17:29 17:46 17:55 18:20 18:38 18:48АП 19:13 19:32АП 19:32 20:00АП 21:02 21:27 21:56 22:20 22:56 23:28 23:57 0:32АП 0:09АП
- улица Лазаренко 05:56 06:10 06:37 07:01 07:23 07:38 07:52 08:05 08:18 08:27 08:41 08:57 09:07 09:30 09:52 10:06 10:21 10:36 10:43АП 11:24 11:58 12:29 12:49 13:10 13:35 13:57 14:31 15:04 15:26 15:37 15:54 16:11 16:30 16:49 17:06 17:22 17:34 17:52 18:00 18:25 18:43 18:53 19:18 19:37 19:38АП 20:06АП 21:08 21:33 22:02 22:26 23:01 23:33 0:15АП 0:03 0:38АП
- Драмтеатр 06:03 06:17 06:44 07:08 07:30 07:45 07:59 08:12 08:25 08:33 08:47 09:04 09:13 09:36 09:58 10:12 10:27 10:42 10:50АП 11:30 12:05 12:36 12:56 13:17 13:42 14:04 14:38 15:11 15:33 15:43 16:01 16:18 16:37 16:56 17:13 17:29 17:40 17:59 18:06 18:31 18:49 18:59АП 19:24 19:43 19:45АП 20:13АП 21:15 21:40 22:09 22:23 23:07 23:39 0.10 0:22АП 0:45АП
- улица Островского 06:12 06:26 06:53 07:17 07:54 07:39 08:08 08:21 08:34 08:41 08:55 09:13 09:21 09:44 10:06 10:20 10:35 10:50 10:59АП 11:38 12:14 12:45 13:05 13:26 13:51 14:13 14:47 15:20 15:42 15:51 16:10 16:27 16:46 17:05 17:22 17:38 17:48 18:08 18:14 18:39 18:57 19:07АП 19:32 19:51 19:53АП 20:21АП 21:24 21:49 22:18 22:42 23:15 23:47 0:19 0:31АП 0:53АП
- улица Златоустовского 05:30 05:43 05:56 06:09 06:20 06:32 06:46 07:00 07:14 07:37 07:59 08:14 08:28 08:41 08:54 08:58АП 09:12АП 09:33 09:38АП 10:01АП 10:05 10:23АП 10:30 10:37АП 10:50 10:52АП 11:07АП 11:12 11:35 11:55АП 12:00 12:34 13:05 13:25 13:46 14:12 14:33 14:51 15:07 15:23 15:40 15:53 16:05 16:08АП 16:30 16:48 17:06 17:25 17:42 17:58 18:05АП 18:28 18:31АП 18:56АП 19:13 19:14АП 19:38 19:49АП 20:08АП 20:11 20:29 21:14 21:44 22:09 22:38 23:02 23:32АП 0:04АП 0:37АП
- проспект Пушкинский 04:27 04:41 05:08 05:30 05:42 05:55 06:08 06:21 06:33 06:46 07:00 07:13 07:27 07:50 08:12 08:27 08:41 08:55 09:08 09:46 10:18 10:44 11:04 11:25 11:49 12:13 12:47 13:19 13:39 13:59 14:19 14:26 14:46 15:04 15:21 15:37 15:53 16:07 16:19 16:44 17:02 17:19 17:38 17:56 18:11 18:41 19:26 19:51 20:23 20:42 21:26 21:56 22:21 22:50 23:14
- колледж искусств 04:40 04:54 05:21 05:43 05:57 06:10 06:23 06:36 06:49 07:02 07:16 07:27 07:42 08:05 08:27 08:42 08:56 09:11 09:24 10:01 10:32 11:00 11:20 11:40 12:05 12:28 13:02 13:35 13:55 14:14 14:35 14:42 15:01 15:19 15:37 15:53 16:08 16:23 16:35 17:00 17:18 17:34 17:53 18:12 18:26 18:55 19:41 20:07 20:38 20:58 21:41 22:11 22:36 23:05 23:29
