Расписание движения автобуса № 18 в Могилеве в будние и выходные дни
Маршрут движения автобуса № 18:
Фатина улица - улица 30 летия Победы
Расписание на будние дни
Фатина улица | 0518 43 0607 25 43 0706 27 50 0807 25 48 0912 28 51 1009 18 30 59 1131 33 1207 41 1324 49 1423 46 1509 40 1608 38 1701 32 55 1817 42 45 1912 32 56 2002 30 2112 43 2210 56 2323 0016 45 |
Новостроевская улица | 0519 44 0608 26 44 0707 28 51 0808 26 49 0913 52 1019 1100 34 1208 42 1325 50 1424 47 1510 41 1609 39 1702 33 1818 46 1933 2003 31 2113 44 2257 2324 |
Мовчанского улица | 0520 45 0609 27 45 0708 29 52 0809 27 50 0914 53 1020 1101 35 1209 43 1326 51 1425 48 1511 42 1610 40 1703 34 1819 47 1934 2004 32 2114 45 2258 2325 |
Могилевоблгидромет | 0522 47 0611 29 47 0710 31 54 0811 29 52 0916 55 1022 1103 37 1211 45 1328 53 1427 50 1513 44 1612 42 1705 36 1821 49 1936 2006 34 2116 47 2300 27 |
Проспект Димитрова | 0524 49 0613 31 49 0712 33 56 0813 31 54 0918 57 1024 1105 39 1213 47 1330 55 1429 52 1515 46 1614 44 1707 38 1823 51 1938 2008 36 2118 49 2302 29 |
Мясокомбинат | 0526 51 0615 33 51 0714 35 58 0815 33 56 0920 59 1026 1107 41 1215 49 1332 57 1431 54 1517 48 1616 46 1709 40 1825 53 1940 2010 38 2120 51 2304 31 |
Проспект Пушкинский | 0513 28 53 0617 35 53 0716 37 0800 17 35 58 0922 1001 28 1109 43 1217 51 1334 59 1433 56 1519 50 1618 48 1711 42 1827 55 1942 2012 40 2122 53 2306 33 |
Габровская улица | 0516 31 56 0620 38 56 0719 40 0803 20 38 0901 25 1004 31 1112 46 1220 54 1337 1402 36 59 1522 53 1621 51 1714 45 1830 58 1945 2015 43 2125 56 2308 35 |
Универмаг «Октябрьский» | 0517 32 57 0621 39 57 0720 41 0804 21 39 0902 26 1005 32 1113 47 1221 55 1338 1403 37 1500 23 54 1622 52 1715 46 1831 59 1946 2016 44 2126 57 2309 36 |
Островского улица | 0520 35 0600 24 42 0700 23 44 0807 24 42 0905 29 1008 35 1116 50 1224 58 1341 1406 40 1503 26 57 1625 55 1718 49 1834 1902 49 2019 47 2129 2200 2311 38 |
ТЦ "Перекресток" | 0521 36 0601 25 43 0701 24 45 0808 25 43 0906 30 1009 36 1117 51 1225 59 1342 1407 41 1504 27 58 1626 56 1719 50 1835 1903 50 2020 48 2130 2201 2312 39 |
Гостиница «Турист» | 0522 37 0602 26 44 0702 25 46 0809 26 44 0907 31 1010 37 1118 52 1226 1300 43 1408 42 1505 28 59 1627 57 1720 51 1836 1904 51 2021 49 2131 2202 2313 40 |
Пионерская улица | 0528 44 0609 33 51 0709 32 53 0816 33 51 0914 38 1017 44 1125 59 1233 1307 50 1415 49 1512 35 1606 34 1704 27 58 1843 1911 58 2028 56 2138 2209 2319 46 |
Могилев. центр. поликлиникина | 0529 45 0610 34 52 0710 33 54 0817 34 52 0915 39 1018 45 1126 1200 34 1308 51 1416 50 1513 36 1607 35 1705 28 59 1844 1912 59 2029 57 2139 2210 2320 47 |
Кинотеатр «Родина» | 0531 47 0612 36 54 0712 35 56 0819 36 54 0917 41 1020 47 1128 1202 36 1310 53 1418 52 1515 38 1609 37 1707 30 1801 46 1914 2001 31 59 2141 2212 2322 49 |
Ленинская улица | 0534 50 0615 39 57 0715 38 59 0821 39 57 0920 44 1023 50 1131 1205 39 1313 56 1421 55 1518 41 1612 40 1709 33 1804 49 1916 2004 33 2101 43 2214 2324 51 |
Администр. Ленинского района | 0535 51 0616 40 58 0716 39 0800 22 40 58 0921 45 1024 51 1132 1206 40 1314 57 1422 56 1519 42 1613 41 1710 34 1805 50 1917 2005 34 2102 44 2215 2325 52 |
Машековская улица | 0537 53 0618 42 0700 18 41 0802 24 42 0900 23 47 1026 53 1134 1208 42 1316 59 1424 58 1521 44 1615 43 1712 36 1807 52 1919 2007 36 2104 46 2217 2327 54 |
Саперная улица | 0539 55 0620 44 0702 19 43 0804 26 44 0902 25 49 1028 55 1136 1210 44 1318 1401 26 1500 23 46 1617 45 1714 38 1809 54 1921 2009 38 2106 48 2219 2328 56 |
Танковая улица | 0541 57 0622 46 0704 21 45 0806 28 46 0904 27 51 1030 57 1138 1212 46 1320 1403 28 1502 25 48 1619 47 1716 40 1811 56 1923 2011 40 2108 50 2221 2330 58 |
Завод «Могилевлифтмаш» | 0543 59 0624 48 0706 23 47 0808 30 48 0906 29 53 1032 59 1140 1214 48 1322 1405 30 1504 27 50 1621 49 1718 42 1813 58 1925 2013 42 2110 52 2223 2332 |
Проходная (ОАО "Моготекс") | 0545 0601 26 50 0708 25 49 0810 32 50 0908 31 55 1034 1101 42 1216 50 1324 1407 32 1506 29 52 1623 51 1720 44 1815 1900 27 2015 44 2112 54 2225 2334 0002 |
ОАО «Моготекс» | 0546 0602 27 51 0709 27 50 0811 33 51 0909 32 56 1035 1102 43 1217 51 1325 1408 33 1507 30 53 1624 52 1721 45 1816 1901 28 2016 45 2113 55 2226 2336 0003 |
Спорткомплекс «Олимпиец» | 0548 0604 29 53 0711 29 52 0813 35 53 0911 34 58 1037 1104 45 1219 53 1327 1410 35 1509 32 55 1626 54 1723 47 1818 1903 30 2018 47 2115 57 2228 2338 0004 |
"30 летия Победы" улица | 0550 0606 31 55 0713 31 54 0815 37 55 0913 36 1000 39 1106 47 1221 55 1329 1412 37 1511 34 57 1628 56 1725 49 1820 1905 32 2020 49 2117 59 2230 2339 0005 |
"30 летия Победы" улица | 0550 0614 35 59 0715 35 56 0817 38 59 0919 40 1002 41 1115 49 1223 57 1331 1415 41 1518 41 1608 35 1705 26 52 1822 1907 34 2022 52 2120 2201 32 2340 0006 |
Спорткомплекс «Олимпиец» | 0552 0616 37 0701 17 37 58 0819 40 0901 21 42 1004 43 1117 51 1225 59 1333 1417 43 1520 43 1610 37 1707 28 54 1824 1909 36 2024 54 2122 2203 34 2342 0008 |
ОАО «Моготекс» | 0555 0619 40 0704 20 40 0801 22 43 0904 24 45 1007 46 1120 54 1228 1302 36 1420 46 1523 46 1613 40 1710 30 57 1827 1912 39 2027 57 2125 2206 37 2345 0010 |
Проходная (ОАО "Моготекс") | 0557 0621 42 0706 22 42 0803 24 45 0906 26 47 1009 48 1122 56 1230 1304 38 1422 48 1525 48 1615 42 1712 32 59 1829 1914 41 2029 59 2127 2208 38 2346 0011 |
Завод «Могилевлифтмаш» | 0559 0623 44 0708 24 44 0805 26 47 0908 28 49 1011 50 1124 58 1232 1306 40 1424 50 1527 50 1617 44 1714 34 1801 31 1916 43 2031 2101 29 2210 40 2348 0013 |
Танковая улица | 0601 25 46 0710 26 46 0807 28 49 0910 30 51 1013 52 1126 1200 34 1308 42 1426 52 1529 52 1619 46 1716 36 1803 33 1918 45 2033 2103 31 2212 42 2350 0015 |
Саперная улица | 0602 26 47 0711 27 47 0808 29 50 0911 31 52 1014 53 1127 1201 35 1309 43 1427 53 1530 53 1620 47 1717 37 1804 34 1919 46 2034 2104 32 2213 43 2351 0016 |
Машековская улица | 0604 28 49 0713 29 49 0810 31 52 0913 33 54 1016 55 1129 1203 37 1311 45 1429 55 1532 55 1622 49 1719 39 1806 36 1921 48 2036 2106 34 2215 44 2353 0017 |
Ленинская улица | 0606 30 51 0715 31 51 0812 33 54 0915 35 56 1018 57 1131 1205 39 1313 47 1431 57 1534 57 1624 51 1721 41 1808 38 1923 50 2038 2108 36 2217 46 2355 0018 |
Кинотеатр «Родина» | 0609 33 54 0718 34 54 0815 36 57 0918 38 59 1021 1100 34 1208 42 1316 50 1434 1500 37 1600 27 54 1724 44 1811 41 1926 53 2041 2111 39 2220 49 2358 0021 |
Площадь Орджоникидзе | 0611 35 56 0720 36 56 0817 38 59 0920 40 1001 23 1102 36 1210 44 1318 52 1436 1502 39 1602 29 56 1726 46 1813 43 1928 55 2043 2113 41 2222 51 0023 |
Гостиница «Турист» | 0619 43 0704 28 44 0802 25 46 0907 28 48 1009 31 1110 44 1218 52 1326 1400 44 1510 46 1610 37 1704 34 54 1821 51 1935 2002 49 2120 47 2228 57 0005 30 |
ТЦ "Перекресток" | 0620 44 0705 29 45 0803 26 47 0908 29 49 1010 32 1111 45 1219 53 1327 1401 45 1511 47 1611 38 1705 35 55 1822 52 1936 2003 50 2121 48 2229 58 0006 31 |
Островского улица | 0622 46 0707 31 47 0804 28 49 0910 31 51 1012 34 1113 47 1221 55 1329 1403 47 1513 49 1613 40 1707 37 57 1824 54 1938 2005 52 2123 50 2231 2300 0007 32 |
Универмаг «Октябрьский» | 0623 47 0708 32 48 0805 29 50 0911 32 52 1013 35 1114 48 1222 56 1330 1404 48 1514 50 1614 41 1708 38 58 1825 55 1939 2006 53 2124 51 2232 2301 0008 33 |
Габровская улица | 0625 49 0710 34 50 0807 31 52 0913 34 54 1015 37 1116 50 1224 58 1332 1406 50 1516 52 1616 43 1710 40 1800 27 57 1941 2008 55 2126 53 2234 2303 0009 34 |
Проспект Пушкинский | 0628 52 0713 37 53 0809 34 55 0916 37 57 1018 40 1119 53 1227 1301 35 1409 53 1519 55 1619 46 1713 43 1803 30 1900 44 2011 58 2129 56 2237 2306 0010 36 |
ОАО «Могилевоблавтотранс» | 0629 53 0714 38 54 0810 35 56 0917 38 58 1019 41 1120 54 1228 1302 36 1410 54 1520 56 1620 47 1714 44 1804 31 1901 45 2012 59 2130 57 2238 2307 0011 37 |
Мясокомбинат | 0510 35 59 0617 32 56 0717 41 57 0812 38 59 0920 41 1001 10 22 44 51 1123 25 57 1231 1305 39 1413 57 1523 59 1623 50 1717 47 1807 34 37 1904 24 48 54 2015 2102 33 2200 41 2310 0012 39 |
Могилевоблгидромет | 0512 37 0601 19 34 58 0719 43 59 0814 40 0901 22 43 1003 12 24 46 53 1125 27 59 1233 1307 41 1415 59 1525 1601 25 52 1719 49 1809 36 39 1906 26 50 56 2017 2104 35 2202 43 2312 0014 41 |
Мовчанского улица | 0514 39 0603 21 36 0700 21 45 0801 16 42 0903 24 45 1005 14 26 48 55 1127 29 1201 35 1309 43 1417 1501 27 1603 27 54 1721 51 1811 38 41 1908 28 52 58 2019 2106 37 2204 45 2314 0015 43 |
Новостроевская улица | 0516 41 0605 23 38 0702 23 47 0803 18 44 0905 26 47 1007 16 28 50 57 1129 31 1203 37 1311 45 1419 1503 29 1605 29 56 1723 53 1813 40 43 1910 30 54 2000 21 2108 39 2206 47 2316 0016 45 |
Фатина улица | 0518 43 0607 25 40 0704 25 49 0805 20 46 0907 28 49 1009 18 30 52 59 1131 33 1205 39 1313 47 1421 1505 31 1607 31 58 1725 55 1815 42 45 1912 32 56 2002 23 2110 41 2208 49 2318 0017 46 |
Расписание на выходные дни
В выходные дни движение автобуса данного маршрута не осуществляется.
Расписание обновлено: 10.11.2020
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50
Принятые сокращения в расписании:
о — обеденный перерыв; АП — в автобусный парк; АВ — до автовокзала; ж/д — до ж/д вокзала;