Расписание движения автобуса № 24 в Могилеве в будние и выходные дни
Маршрут движения автобуса № 24:
Средняя школа № 13 – Каштановая улица
Расписание на будние дни
| Средняя школа № 13 | 0531 48 0608 21 35 51 0707 20 32 47 58 0808 22 30 51 0907 27 29 56 1002 06 20 30 53 1105 16 25 40 1206 34 57 1320 44 1410 38 1501 15 18 30 46 1600 14 28 43 1705 19 34 50 1804 12 33 1903 13 17 32 40 2001 12 48 2115 40 2212 48 2312 33 0005 41 |
| Детский сад № 13 | 0533 50 0610 23 37 53 0709 22 34 49 0800 10 24 53 0909 29 1004 32 55 1118 42 1208 36 59 1322 46 1412 40 1503 17 32 48 1602 16 30 45 1707 21 36 52 1806 35 1915 42 2014 50 2117 42 2214 50 2314 |
| Переулок Вильчицкий | 0534 51 0611 24 38 54 0710 23 35 50 0801 11 25 54 0910 30 1005 33 56 1119 43 1209 37 1300 23 47 1413 41 1504 18 33 49 1603 17 31 46 1708 22 37 53 1807 36 1916 43 2015 51 2118 43 2215 51 2315 |
| Средняя школа № 38 | 0536 53 0613 26 40 56 0712 25 37 52 0803 13 27 56 0912 32 1007 35 58 1121 45 1211 39 1302 25 49 1415 43 1506 20 35 51 1605 19 33 48 1710 24 39 55 1809 38 1918 45 2017 53 2120 45 2217 53 2317 |
| Гаражный массив | 0538 55 0615 28 42 58 0714 27 39 54 0805 15 29 58 0914 34 1009 37 1100 23 47 1213 41 1304 27 51 1417 45 1508 22 37 53 1607 21 35 50 1712 26 41 57 1811 40 1920 47 2019 55 2122 47 2219 55 2319 |
| Саянская улица | 0540 57 0617 30 44 0700 16 29 41 56 0807 17 31 0900 16 36 1011 39 1102 25 49 1215 43 1306 29 53 1419 47 1510 24 39 55 1609 23 37 52 1714 28 43 59 1813 42 1922 49 2021 57 2124 49 2221 57 2321 |
| Байкальская улица | 0542 59 0619 32 46 0702 18 31 43 58 0809 19 33 0902 18 38 1013 41 1104 27 51 1217 45 1308 31 55 1421 49 1512 26 41 57 1611 25 39 54 1716 30 45 1801 15 44 1924 51 2023 59 2126 51 2223 59 2323 |
| Кутепова улица | 0543 0600 20 33 47 0703 19 32 44 59 0810 20 34 0903 19 39 1014 42 1105 28 52 1218 46 1309 32 56 1422 50 1513 27 42 58 1612 26 40 55 1717 31 46 1802 16 45 1925 52 2024 2100 27 52 2224 2300 24 |
| Технологический колледж | 0544 0601 21 34 48 0704 20 33 45 0801 12 22 36 0905 21 41 1016 44 1107 30 54 1220 48 1311 34 58 1424 52 1515 29 44 1600 14 28 42 57 1719 33 48 1804 18 47 1926 53 2025 2101 28 53 2225 2301 25 |
| Автосервис | 0547 0604 24 37 51 0707 23 36 48 0804 15 25 39 0908 24 44 1019 47 1110 33 57 1223 51 1314 37 1401 27 55 1518 32 47 1603 17 31 45 1700 22 36 51 1807 21 50 1929 56 2028 2104 31 56 2228 2304 28 |
| Стоматологическая поликлиника | 0548 0605 25 38 52 0708 24 37 49 0805 16 26 40 0909 25 45 1020 48 1111 34 58 1224 52 1315 38 1402 28 56 1519 33 48 1604 18 32 46 1701 23 37 52 1808 22 51 1930 57 2029 2105 32 57 2229 2305 29 |
| Гагарина улица | 0549 0606 26 39 53 0709 25 38 50 0806 17 27 41 0910 26 46 1021 49 1112 35 59 1225 53 1316 39 1403 29 57 1520 34 49 1605 19 33 47 1702 24 38 53 1809 23 52 1931 58 2030 2106 33 58 2230 2306 30 |
| Гостиница «Турист» | 0455 0515 29 42 51 0608 20 28 41 55 0711 27 40 52 0808 19 29 43 0912 28 48 1023 51 1114 37 1201 27 55 1318 41 1405 31 59 1522 36 51 1607 21 35 49 1704 26 40 55 1811 25 54 1933 2000 32 2108 35 2200 32 2308 32 |
| Троицкая набережная | 0456 0516 30 43 52 0609 21 29 42 56 0712 28 41 53 0809 20 30 44 0913 29 49 1024 52 1115 38 1202 28 56 1319 42 1406 32 1500 23 37 52 1608 22 36 50 1705 27 41 56 1812 26 55 1934 2001 33 2109 36 2201 33 2309 33 |
| Могил.государ.колледж искусств | 0501 21 35 48 58 0615 26 35 48 0702 18 34 47 59 0815 26 36 50 0919 35 55 1030 58 1121 44 1208 34 1302 25 48 1412 38 1506 29 43 58 1614 28 42 56 1711 33 47 1802 18 32 1901 40 2007 39 2115 42 2207 39 2315 39 |
| Площадь Единства | 0504 24 38 51 0601 18 29 38 51 0705 21 37 50 0802 18 29 39 53 0922 38 58 1033 1101 24 47 1211 37 1305 28 51 1415 41 1509 32 46 1601 17 31 45 59 1714 36 50 1805 21 35 1904 43 2010 42 2118 45 2210 42 2318 42 |
| Завод «Стpоммашина» | 0508 28 42 55 0605 22 33 42 55 0709 25 41 54 0806 22 33 43 57 0926 42 1002 37 1105 28 51 1215 41 1309 32 55 1419 45 1513 36 50 1605 21 35 49 1703 18 40 54 1809 39 1908 25 47 2014 46 2122 49 2214 46 2322 46 |
| Могил. гос. политехн.колледж | 0510 30 44 57 0607 24 35 44 57 0711 27 43 56 0808 24 35 45 59 0928 44 1004 39 1107 30 53 1217 43 1311 34 57 1421 47 1515 38 52 1607 23 37 51 1705 20 42 56 1811 41 1910 27 49 2016 48 2124 51 2216 48 2324 48 |
| Железнодорожный вокзал | 0513 33 47 0600 10 27 38 47 0700 14 30 46 59 0811 27 38 48 0902 31 47 1007 42 1110 33 56 1220 46 1314 37 1400 24 50 1518 41 55 1610 26 40 54 1708 23 45 59 1814 44 1913 30 52 2019 51 2127 54 2219 51 2327 51 |
| Крупской улица | 0516 36 50 0603 13 30 41 50 0703 17 33 49 0802 14 30 41 51 0905 34 50 1010 45 1113 36 59 1223 49 1317 40 1403 27 53 1521 44 58 1613 29 43 57 1711 26 48 1802 17 47 1916 33 55 2022 54 2130 57 2222 54 2330 54 |
| Киpова улица | 0518 38 52 0605 15 32 43 52 0705 19 36 52 0805 17 33 44 54 0908 37 53 1013 48 1116 39 1202 26 52 1320 43 1406 30 56 1524 47 1601 16 32 46 1700 14 29 51 1805 20 50 1919 36 58 2025 57 2133 2200 25 57 2333 57 |
| Институт МВД | 0520 40 54 0607 17 34 45 54 0707 21 38 54 0807 19 35 46 56 0910 39 55 1015 50 1118 41 1204 28 54 1322 45 1408 32 58 1526 49 1603 18 34 48 1702 16 31 53 1807 22 52 1921 38 2000 27 59 2135 2202 27 59 2335 59 |
| Могилевский лесхоз | 0522 42 56 0609 19 36 47 56 0709 23 40 56 0809 21 37 48 58 0912 41 57 1017 52 1120 43 1206 30 56 1324 47 1410 34 1500 28 51 1605 20 36 50 1704 18 33 55 1809 24 54 1923 40 2002 29 2101 37 2204 29 2301 37 0001 |
| Средняя школа № 15 | 0524 44 58 0611 21 38 49 58 0711 25 42 58 0811 23 39 50 0900 14 43 59 1019 54 1122 45 1208 32 58 1326 49 1412 36 1502 30 53 1607 22 38 52 1706 20 35 57 1811 26 56 1925 42 2004 31 2103 39 2206 31 2303 39 0003 |
| Турова улица | 0525 45 59 0612 22 39 50 59 0712 26 43 59 0812 24 40 51 0901 15 44 1000 20 55 1123 46 1209 33 59 1327 50 1413 37 1503 31 54 1608 23 39 53 1707 21 36 58 1812 27 57 1926 43 2005 32 2104 40 2207 32 2304 40 0004 |
| АТС | 0526 46 0600 13 23 40 51 0700 13 27 44 0800 13 25 41 52 0902 16 45 1001 21 56 1124 47 1210 34 1300 28 51 1414 38 1504 32 55 1609 24 40 54 1708 22 37 59 1813 28 58 1927 44 2006 33 2105 41 2208 33 2305 41 0005 |
| Жемчужная улица | 0528 48 0602 15 25 42 53 0702 15 29 46 0802 15 27 43 54 0904 18 47 1003 23 58 1126 49 1212 36 1302 30 53 1416 40 1506 34 57 1611 26 42 56 1710 24 39 1801 15 30 1900 29 46 2008 35 2107 43 2210 35 2307 43 0007 |
| Каштановая улица | 0530 50 0604 17 27 44 55 0704 17 31 47 0803 17 29 45 56 0906 20 49 1005 25 1100 28 51 1214 38 1304 32 55 1418 42 1508 36 59 1613 28 44 58 1712 26 41 1803 17 32 1902 31 47 2009 36 2108 44 2211 36 2308 44 0008 |
| Каштановая улица | 0530 50 0604 17 28 45 55 0705 18 32 48 0804 18 30 45 57 0907 21 49 1006 26 1101 29 52 1215 39 1305 33 56 1419 43 1509 37 1600 14 29 45 59 1713 27 41 1804 18 33 1903 31 48 2010 37 2109 45 2211 37 2309 45 0008 |
| Кулибина улица | 0533 53 0607 20 31 48 58 0708 21 35 51 0807 21 33 48 0900 10 24 52 1009 29 1104 32 55 1218 42 1308 36 59 1422 46 1512 40 1603 17 32 48 1702 16 30 44 1807 21 36 1906 34 51 2013 40 2112 48 2213 39 2311 47 0011 |
| Дворец гимнастики | 0535 55 0609 22 33 50 0700 10 23 37 53 0809 23 35 50 0902 12 26 54 1011 31 1106 34 57 1220 44 1310 38 1401 24 48 1514 42 1605 19 34 50 1704 18 32 46 1809 23 38 1908 36 53 2015 42 2114 50 2215 41 2313 49 0013 |
| Средняя школа № 15 | 0538 58 0612 25 36 53 0703 13 26 40 56 0812 26 38 53 0905 15 29 57 1014 34 1109 37 1200 23 47 1313 41 1404 27 51 1517 45 1608 22 37 53 1707 21 35 49 1812 26 41 1911 39 56 2018 45 2117 53 2218 44 2316 52 0016 |
| Могилевский лесхоз | 0540 0600 14 27 38 55 0705 15 28 42 58 0814 28 40 55 0907 17 31 59 1016 36 1111 39 1202 25 49 1315 43 1406 29 53 1519 47 1610 24 39 55 1709 23 37 51 1814 28 43 1913 41 58 2020 47 2119 55 2220 46 2318 54 0018 |
| Институт МВД | 0542 0602 16 29 40 57 0707 17 30 44 0800 16 30 42 57 0909 19 33 1001 18 38 1113 41 1204 27 51 1317 45 1408 31 55 1521 49 1612 26 41 57 1711 25 39 53 1816 30 45 1915 43 2000 22 49 2121 57 2222 48 2320 56 0020 |
| Белинского улица | 0544 0604 18 31 42 59 0709 19 32 46 0802 19 33 45 0900 12 22 36 1004 21 41 1116 44 1207 30 54 1320 48 1411 34 58 1524 52 1615 29 44 1700 14 28 42 56 1819 33 48 1918 46 2003 25 52 2124 2200 25 51 2323 59 0023 |
| Поликлиника № 12 | 0546 0606 20 33 44 0701 11 21 34 48 0804 21 35 47 0902 14 24 38 1006 23 43 1118 46 1209 32 56 1322 50 1413 36 1500 26 54 1617 31 46 1702 16 30 44 58 1821 35 50 1920 48 2005 27 54 2126 2202 27 53 2325 0001 25 |
| Железнодорожный вокзал | 0549 0609 23 36 47 0704 14 24 37 51 0807 24 38 50 0905 17 27 41 1009 26 46 1121 49 1212 35 59 1325 53 1416 39 1503 29 57 1620 34 49 1705 19 33 47 1801 24 38 53 1923 51 2008 30 57 2129 2205 30 56 2328 0004 27 |
| Областная типография | 0552 0612 26 39 50 0707 17 27 40 54 0810 27 41 53 0908 20 30 44 1012 29 49 1124 52 1215 38 1302 28 56 1419 42 1506 32 1600 23 37 52 1708 22 36 50 1804 27 41 56 1926 54 2010 32 59 2131 2207 32 58 2330 0006 29 |
| Площадь Ленина | 0555 0615 29 42 53 0710 20 30 43 57 0813 30 44 56 0923 33 47 1032 52 1127 55 1218 41 1305 31 59 1422 45 1509 35 1603 26 40 55 1711 25 39 53 1830 44 59 1929 57 2013 35 2102 34 2210 35 2301 33 0009 32 |
| Универмаг «Центральный» | 0557 0617 31 44 55 0712 22 32 45 59 0815 32 46 58 0925 35 49 1034 54 1129 57 1220 43 1307 33 1401 24 47 1511 37 1605 28 42 57 1713 27 41 55 1832 46 1901 31 59 2015 37 2104 36 2212 37 2303 35 0011 34 |
| Кинотеатр «Чырвоная зорка» | 0559 0619 33 46 57 0714 24 34 47 0801 17 34 48 0900 27 37 51 1036 56 1131 59 1222 45 1309 35 1403 26 49 1513 39 1607 30 44 59 1715 29 43 57 1834 48 1903 33 2001 17 39 2106 38 2214 39 2305 37 0013 36 |
| Драмтеатр | 0601 21 35 48 59 0716 26 36 49 0803 19 36 50 0902 29 39 53 1001 38 58 1113 33 1201 24 47 1311 37 1405 28 51 1515 41 1609 32 46 1701 17 31 45 59 1836 47 50 1905 35 2003 19 41 2108 40 2216 41 2307 39 0015 38 |
| ДК "Области" | 0606 26 40 53 0704 21 31 41 55 0809 25 42 56 0908 35 45 59 1007 44 1104 19 39 1207 30 53 1317 43 1411 34 57 1521 47 1615 38 52 1707 23 37 51 1805 42 53 56 1911 41 2007 25 47 2114 46 2222 47 2313 45 0021 42 |
| Гостиница «Турист» | 0607 27 41 54 0705 22 32 42 56 0810 26 43 57 0909 36 46 1000 08 45 1105 20 40 1208 31 54 1318 44 1412 35 58 1522 48 1616 39 53 1708 24 38 52 1806 43 54 57 1912 42 2026 48 2115 47 2223 48 2314 46 0022 |
| По требованию (Ледовый дворец) | 0608 28 42 55 0706 23 33 43 57 0811 27 44 58 0910 37 47 1001 09 46 1106 21 41 1209 32 55 1319 45 1413 36 59 1523 49 1617 40 54 1709 25 39 53 1807 44 55 58 1913 43 2027 49 2116 48 2224 49 2315 47 0023 |
| Стоматологическая поликлиника | 0609 29 43 56 0707 24 34 44 58 0812 28 45 59 0911 38 48 1002 10 47 1107 22 42 1210 33 56 1320 46 1414 37 1500 24 50 1618 41 55 1710 26 40 54 1808 45 56 59 1914 44 2028 50 2117 49 2225 50 2316 48 0024 |
| Автосервис | 0610 30 44 57 0708 25 35 45 59 0813 29 46 0900 12 39 49 1003 11 48 1108 23 43 1211 34 57 1321 47 1415 38 1501 25 51 1619 42 56 1711 27 41 55 1809 46 57 1900 15 45 2029 51 2118 50 2226 51 2317 49 0025 |
| Магазин «Пинскдрев» | 0613 33 47 0700 11 28 38 48 0801 16 32 49 0903 15 42 52 1006 14 51 1111 26 46 1214 37 1300 24 50 1418 41 1504 28 54 1622 45 59 1714 30 44 58 1812 49 59 1903 18 47 2031 53 2120 52 2228 53 2319 51 0027 |
| Кутепова улица | 0615 35 49 0702 13 30 40 50 0803 18 34 51 0905 17 44 54 1008 16 53 1113 28 48 1216 39 1302 26 52 1420 43 1506 30 56 1624 47 1701 16 32 46 1800 14 51 1901 05 20 49 2033 55 2122 54 2230 55 2321 53 0029 |
| Байкальская улица | 0617 37 51 0704 15 32 42 52 0805 20 36 53 0907 19 46 56 1010 18 55 1115 30 50 1218 41 1304 28 54 1422 45 1508 32 58 1626 49 1703 18 34 48 1802 16 53 1903 07 22 51 2035 57 2124 56 2232 57 2323 55 0031 |
| Саянская улица | 0618 38 52 0705 16 33 43 53 0806 21 37 54 0908 20 47 57 1011 19 56 1116 31 51 1219 42 1305 29 55 1423 46 1509 33 59 1627 50 1704 19 35 49 1803 17 54 1904 08 23 52 2036 58 2125 57 2233 58 2324 56 0032 |
| Гаражный массив | 0620 40 54 0707 18 35 45 55 0808 23 39 56 0910 22 49 59 1013 21 58 1118 33 53 1221 44 1307 31 57 1425 48 1511 35 1601 29 52 1706 21 37 51 1805 19 56 1906 10 25 54 2038 2100 27 59 2235 2300 26 58 0034 |
| Средняя школа № 38 | 0622 42 56 0709 20 37 47 57 0810 25 41 58 0912 24 51 1001 15 23 1100 20 35 55 1223 46 1309 33 59 1427 50 1513 37 1603 31 54 1708 23 39 53 1807 21 58 1908 12 27 56 2040 2102 29 2201 37 2302 28 0000 36 |
| Переулок Вильчицкий | 0624 44 58 0711 22 39 49 59 0812 27 43 0900 14 26 53 1003 17 25 1102 22 37 57 1225 48 1311 35 1401 29 52 1515 39 1605 33 56 1710 25 41 55 1809 23 1900 10 14 29 58 2042 2104 31 2203 39 2304 30 0002 38 |
| Детский сад № 13 | 0626 46 0700 13 24 41 51 0801 14 29 45 0902 16 28 55 1005 19 27 1104 24 39 59 1227 50 1313 37 1403 31 54 1517 41 1607 35 58 1712 27 43 57 1811 25 1902 12 16 31 2000 44 2106 33 2205 41 2306 32 0004 40 |
| Средняя школа № 13 | 0627 47 0701 14 25 42 52 0802 15 30 46 0903 17 29 56 1006 20 28 1105 25 40 1200 28 51 1314 38 1404 32 55 1518 42 1608 36 59 1713 28 44 58 1812 26 1903 13 17 32 2001 45 2107 34 2206 42 2307 33 0005 41 |
Расписание на выходные дни
| Средняя школа № 13 | 0541 0609 34 0701 24 44 0808 33 56 0925 42 1002 06 31 47 1111 23 36 1203 29 53 1316 41 1406 31 56 1518 43 1608 29 59 1716 45 1806 27 57 1911 42 2009 29 47 2108 2203 24 42 2304 |
| Детский сад № 13 | 0543 0611 36 0703 26 46 0810 35 0927 1004 49 1113 38 1205 31 55 1318 43 1408 33 58 1520 45 1610 1701 47 1829 1913 2011 31 49 2110 2205 2306 |
| Переулок Вильчицкий | 0544 0612 37 0704 27 47 0811 36 0928 1005 50 1114 39 1206 32 56 1319 44 1409 34 59 1521 46 1611 1702 48 1830 1914 2012 32 50 2111 2206 2307 |
| Средняя школа № 38 | 0546 0614 39 0706 29 49 0813 38 0930 1007 52 1116 41 1208 34 58 1321 46 1411 36 1501 23 48 1613 1704 50 1832 1916 2014 34 52 2113 2208 2309 |
| Гаражный массив | 0548 0616 41 0708 31 51 0815 40 0932 1009 54 1118 43 1210 36 1300 23 48 1413 38 1503 25 50 1615 1706 52 1834 1918 2016 36 54 2115 2210 2311 |
| Саянская улица | 0550 0618 43 0710 33 53 0817 42 0934 1011 56 1120 45 1212 38 1302 25 50 1415 40 1505 27 52 1617 1708 54 1836 1920 2018 38 56 2117 2212 2313 |
| Байкальская улица | 0552 0620 45 0712 35 55 0819 44 0936 1013 58 1122 47 1214 40 1304 27 52 1417 42 1507 29 54 1619 1710 56 1838 1922 2020 40 58 2119 2214 2315 |
| Кутепова улица | 0553 0621 46 0713 36 56 0820 45 0937 1014 59 1123 48 1215 41 1305 28 53 1418 43 1508 30 55 1620 1711 57 1839 1923 2021 41 59 2120 2215 2316 |
| Технологический колледж | 0554 0622 47 0714 37 57 0821 46 0938 1015 1100 24 49 1216 42 1306 29 54 1419 44 1509 31 56 1621 1712 58 1840 1924 2022 42 2100 21 2216 2317 |
| Автосервис | 0557 0625 50 0717 40 0800 24 49 0941 1018 1103 27 52 1219 45 1309 32 57 1422 47 1512 34 59 1624 1715 1801 43 1927 2025 45 2103 24 2219 2320 |
| Стоматологическая поликлиника | 0558 0626 51 0718 41 0802 26 51 0943 1020 1105 29 54 1221 47 1311 34 59 1424 49 1514 36 1601 26 1717 1803 45 1929 2027 47 2105 26 2220 2322 |
| Гагарина улица | 0559 0627 52 0719 42 0803 27 52 0944 1021 1106 30 55 1222 48 1312 35 1400 25 50 1515 37 1602 27 1718 1804 46 1930 2028 48 2106 27 2221 2323 |
| Гостиница «Турист» | 0511 0601 29 54 0721 44 0805 29 54 0946 1023 1108 32 57 1224 50 1314 37 1402 27 52 1517 39 1604 29 1720 1806 48 1932 2030 50 2108 29 2223 2325 |
| Троицкая набережная | 0512 0602 30 55 0722 45 0806 30 55 0947 1024 1109 33 58 1225 51 1315 38 1403 28 53 1518 40 1605 30 1721 1807 49 1933 2031 51 2109 30 2228 2326 |
| Могил.государ.колледж искусств | 0517 0608 36 0701 28 51 0812 36 0901 53 1030 1115 39 1204 31 57 1321 44 1409 34 59 1524 46 1611 36 1727 1813 55 1938 2036 57 2115 35 2331 |
| Площадь Единства | 0520 0611 39 0704 31 54 0815 39 0904 56 1033 1118 42 1207 34 1300 24 47 1412 37 1502 27 49 1614 39 1730 1816 58 1941 2039 2100 18 38 2334 |
| Завод «Стpоммашина» | 0524 0615 43 0708 35 58 0819 43 0908 1000 37 1122 46 1211 38 1304 28 51 1416 41 1506 31 53 1618 43 1734 1820 1902 45 2043 2104 22 42 2338 |
| Могил. гос. политехн.колледж | 0526 0617 45 0710 37 0800 21 45 0910 1002 39 1124 48 1213 40 1306 30 53 1418 43 1508 33 55 1620 45 1736 1822 1904 47 2045 2106 24 44 2340 |
| Железнодорожный вокзал | 0528 0620 48 0713 40 0803 24 48 0913 1005 42 1127 51 1216 43 1309 33 56 1421 46 1511 36 58 1623 48 1739 1825 1907 50 2048 2109 27 47 2343 |
| Крупской улица | 0530 0622 50 0715 42 0806 27 51 0916 1008 45 1130 54 1219 46 1312 36 59 1424 49 1514 39 1601 26 51 1742 1828 1910 53 2051 2112 30 50 2346 |
| Киpова улица | 0532 0624 52 0717 44 0808 29 53 0918 1010 47 1132 56 1221 48 1314 38 1401 26 51 1516 41 1603 28 53 1744 1830 1912 55 2053 2114 32 52 2348 |
| Институт МВД | 0533 0626 54 0719 46 0810 31 55 0920 1012 49 1134 58 1223 50 1316 40 1403 28 53 1518 43 1605 30 55 1746 1832 1914 57 2055 2116 34 54 2350 |
| Могилевский лесхоз | 0534 0628 56 0721 48 0812 33 57 0922 1014 51 1136 1200 25 52 1318 42 1405 30 55 1520 45 1607 32 57 1748 1834 1916 59 2057 2118 36 56 2352 |
| Средняя школа № 15 (к Эмис) | 0536 |
| Детский сад № 111 | 0538 |
| Криулина улица (к Эмис) | 0540 |
| Лицей машиностроения | 0542 |
| По требованию(1, 17 и 38) | 0544 |
| СПМК-130 | 0546 |
| По требованию(1, 17 и 38) | 0548 |
| Лицей машиностроения | 0550 |
| Криулина улица | 0552 |
| Средняя школа № 15 | 0554 0631 59 0724 51 0815 36 0900 25 1017 54 1139 1203 28 55 1321 45 1408 33 58 1523 48 1610 35 1700 51 1837 1919 2002 2100 21 39 59 2355 |
| Турова улица | 0555 0632 0700 25 52 0816 37 0901 26 1018 55 1140 1204 29 56 1322 47 1409 34 59 1524 49 1611 36 1701 52 1838 1920 2003 2101 22 40 2200 2356 |
| АТС | 0557 0633 0701 26 53 0817 38 0902 27 1019 56 1141 1205 30 57 1323 48 1410 35 1500 25 50 1612 37 1702 53 1839 1921 2004 2102 23 41 2201 2357 |
| Жемчужная улица | 0559 0635 0703 28 55 0819 40 0904 29 1021 58 1143 1207 32 59 1325 50 1412 37 1502 27 52 1614 39 1704 55 1841 1923 2006 2104 25 43 2203 2359 |
| Каштановая улица | 0600 37 0705 30 57 0821 42 0906 31 1023 1100 45 1209 34 1301 27 52 1414 39 1504 29 54 1616 41 1706 57 1843 1925 2007 2105 26 44 2204 0000 |
| Каштановая улица | 0601 38 0706 31 58 0822 43 0907 32 1024 1101 46 1210 35 1302 28 52 1414 39 1504 30 55 1617 42 1707 58 1844 1926 2008 2106 27 45 2205 0000 |
| Кулибина улица | 0604 41 0709 34 0801 25 46 0910 35 1027 1103 49 1213 38 1305 31 55 1417 42 1507 33 58 1620 45 1710 1801 47 1929 2011 2109 30 48 2208 0002 |
| Дворец гимнастики | 0606 43 0711 36 0804 28 49 0913 38 1030 1106 52 1216 41 1308 34 58 1420 45 1510 36 1601 23 48 1713 1804 50 1931 2013 2111 32 50 2210 0004 |
| Средняя школа № 15 | 0608 45 0713 38 0806 30 51 0915 40 1032 1108 54 1218 43 1310 36 1400 22 47 1512 38 1603 25 50 1715 1806 52 1933 2015 2113 34 52 2212 0006 |
| Могилевский лесхоз | 0611 48 0716 41 0809 33 54 0918 43 1035 1111 57 1221 46 1313 39 1403 25 50 1515 41 1606 28 53 1718 1809 55 1936 2018 2116 37 55 2215 0008 |
| Институт МВД | 0613 50 0718 43 0811 35 56 0920 45 1037 1113 59 1223 48 1315 41 1405 27 52 1517 43 1608 30 55 1720 1811 57 1938 2020 2118 39 57 2217 0010 |
| Белинского улица | 0615 52 0720 45 0813 37 58 0922 47 1039 1115 1201 25 50 1317 43 1407 29 54 1519 45 1610 32 57 1722 1813 59 1940 2022 2120 41 59 2219 0012 |
| Поликлиника № 12 | 0617 54 0722 47 0815 39 0900 24 49 1041 1117 1203 27 52 1319 45 1409 31 56 1521 47 1612 34 59 1724 1815 1901 42 2024 2122 43 2201 21 0014 |
| Железнодорожный вокзал | 0620 57 0725 50 0818 42 0903 27 52 1044 1120 1206 30 55 1322 48 1412 34 59 1524 50 1615 37 1702 27 1818 1904 45 2027 2125 46 2204 24 0016 |
| Областная типография | 0622 0700 28 53 0821 45 0906 30 55 1047 1123 1209 33 58 1325 51 1415 37 1502 27 53 1618 40 1705 30 1821 1907 48 2030 2127 49 2207 26 0018 |
| Площадь Ленина | 0625 0703 31 56 0824 48 0909 33 58 1050 1126 1212 36 1301 28 54 1418 40 1505 30 56 1621 43 1708 33 1824 1910 51 2033 2130 52 2210 29 0019 |
| Универмаг «Центральный» | 0627 0705 33 58 0826 50 0911 35 1000 52 1128 1214 38 1303 30 56 1420 42 1507 32 58 1623 45 1710 35 1826 1912 53 2035 2132 54 2212 31 0022 |
| Кинотеатр «Чырвоная зорка» | 0629 0707 35 0800 28 52 0913 37 1002 54 1130 1216 40 1305 32 58 1422 44 1509 34 1600 25 47 1712 37 1828 1914 55 2037 2134 56 2214 33 0024 |
| Драмтеатр | 0631 0709 37 0802 30 54 0915 39 1004 56 1132 1218 42 1307 34 1400 24 46 1511 36 1602 27 49 1714 39 1830 1916 57 2039 2136 58 2216 35 0026 |
| ДК "Области" | 0636 0714 42 0807 35 59 0920 44 1009 1101 37 1223 47 1312 39 1405 29 51 1516 41 1607 32 54 1719 44 1835 1921 2002 44 2141 2203 21 40 0030 |
| Гостиница «Турист» | 0637 0715 43 0809 37 0901 22 46 1011 1103 39 1225 49 1314 41 1407 31 53 1518 43 1609 34 56 1721 46 1837 1923 2003 45 2142 2204 23 41 |
| По требованию (Ледовый дворец) | 0638 0716 44 0810 38 0902 23 47 1012 1104 40 1226 50 1315 42 1408 32 54 1519 44 1610 35 57 1722 47 1838 1924 2004 46 2143 2205 24 42 |
| Стоматологическая поликлиника | 0640 0718 46 0812 40 0904 25 49 1014 1106 42 1228 52 1317 44 1410 34 56 1521 46 1612 37 59 1724 49 1840 1926 2006 48 2145 2207 26 44 |
| Автосервис | 0641 0719 47 0813 41 0905 26 50 1015 1107 43 1229 53 1318 45 1411 35 57 1522 47 1613 38 1700 25 50 1841 1927 2007 49 2146 2208 27 45 |
| Магазин «Пинскдрев» | 0643 0721 49 0815 43 0907 28 52 1017 1109 45 1231 55 1320 47 1413 37 59 1524 49 1615 40 1702 27 52 1843 1929 2009 51 2148 2210 29 47 |
| Кутепова улица | 0645 0723 51 0817 45 0909 30 54 1019 1111 47 1233 57 1322 49 1415 39 1501 26 51 1617 42 1704 29 54 1845 1931 2011 53 2150 2212 31 49 |
| Байкальская улица | 0647 0725 53 0819 47 0911 32 56 1021 1113 49 1235 59 1324 51 1417 41 1503 28 53 1619 44 1706 31 56 1847 1932 2013 55 2152 2214 32 51 |
| Саянская улица | 0649 0727 55 0821 49 0913 34 58 1023 1115 51 1237 1301 26 53 1419 43 1505 30 55 1621 46 1708 33 58 1849 1934 2015 57 2154 2216 34 53 |
| Гаражный массив | 0651 0729 57 0823 51 0915 36 1000 25 1117 53 1239 1303 28 55 1421 45 1507 32 57 1623 48 1710 35 1800 51 1936 2017 59 2156 2218 36 55 |
| Средняя школа № 38 | 0653 0731 59 0825 53 0917 38 1002 27 1119 55 1241 1305 30 57 1423 47 1509 34 59 1625 50 1712 37 1802 53 1938 2019 2101 58 2220 38 57 |
| Переулок Вильчицкий | 0655 0733 0801 27 55 0919 40 1004 29 1121 57 1243 1307 32 59 1425 49 1511 36 1601 27 52 1714 39 1804 55 1940 2021 2103 2200 22 40 59 |
| Детский сад № 13 | 0656 0734 0802 28 56 0920 41 1005 30 1122 58 1244 1308 33 1400 26 50 1512 37 1602 28 53 1715 40 1805 56 1941 2022 2104 2201 23 41 2300 |
| Средняя школа № 13 | 0657 0735 0803 29 57 0921 42 1006 31 1123 59 1245 1309 34 1401 27 51 1513 38 1603 29 54 1716 41 1806 57 1942 2023 2105 2202 24 42 2301 |
Расписание обновлено: 09.01.2026
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50
Принятые сокращения в расписании:
о — обеденный перерыв; АП — в автобусный парк; АВ — до автовокзала; ж/д — до ж/д вокзала;





