Расписание движения автобуса № 24 в Могилеве в будние и выходные дни
Маршрут движения автобуса № 24:
Средняя школа № 13 – Каштановая улица
Расписание на будние дни
Средняя школа № 13 | 0531 54 0608 25 42 56 0710 25 38 51 0806 21 37 52 0906 16 34 42 1002 12 16 28 43 1102 2528 43 1210 48 1326 39 1405 44 1519 35 49 1603 16 29 42 57 1713 29 54 54 1812 25 33 48 55 1904 20 41 38 58 2004 16 34 53 2127 55 2221 47 2316 42 0101 |
Детский сад № 13 | 0533 56 0610 27 44 58 0712 27 40 53 0808 23 39 54 0908 36 1004 18 1104 30 45 1212 50 1328 41 1407 46 1521 37 51 1605 18 31 44 59 1715 31 56 1814 27 57 1940 2006 36 55 2129 57 2249 2318 |
Переулок Вильчицкий | 0534 57 0611 28 45 59 0713 28 41 54 0809 24 40 55 0909 37 1005 19 1105 31 46 1213 51 1329 42 1408 47 1522 38 52 1606 19 32 45 1700 16 32 57 1815 28 58 1941 2007 37 56 2130 58 2250 2319 |
Средняя школа № 38 | 0536 59 0613 30 47 0701 15 30 43 56 0811 26 42 57 0911 39 1007 21 1107 33 48 1215 53 1331 44 1410 49 1524 40 54 1608 21 34 47 1702 18 34 59 1817 30 1900 43 2009 39 58 2132 2200 52 2321 |
Гаражный массив | 0538 0601 15 32 49 0703 17 32 45 58 0813 28 44 59 0913 41 1009 23 1109 35 50 1217 55 1333 46 1412 51 1526 42 56 1610 23 36 49 1704 20 36 1801 19 32 1902 45 2011 41 2100 34 2202 54 2323 |
Саянская улица | 0540 0603 17 34 51 0705 19 34 47 0800 15 30 46 0901 15 43 1011 25 1111 37 52 1219 57 1335 48 1414 53 1528 44 58 1612 25 38 51 1706 22 38 1803 21 34 1904 47 2013 43 2102 36 2204 56 2325 |
Байкальская улица | 0542 0605 19 36 53 0707 21 36 49 0802 17 32 48 0903 17 45 1013 27 1113 39 54 1221 59 1337 50 1416 55 1530 46 1600 14 27 40 53 1708 24 40 1805 23 36 1906 49 2015 45 2104 38 2206 58 2327 |
Кутепова улица | 0543 0606 20 37 54 0708 22 37 50 0803 18 33 49 0904 18 46 1014 28 1114 40 55 1222 1300 38 51 1417 56 1531 47 1601 15 28 41 54 1709 25 41 1806 24 37 1907 50 2016 46 2105 39 2207 59 2328 |
Технологический колледж | 0544 0607 21 38 55 0709 23 38 51 0804 19 34 50 0905 19 47 1015 29 1115 41 56 1223 1301 39 52 1418 57 1532 48 1602 16 29 42 55 1710 26 42 1807 25 38 1908 51 2017 47 2106 40 2208 2300 29 |
Автосервис | 0546 0610 24 41 58 0712 26 41 54 0807 22 37 53 0908 22 50 1018 32 1118 44 59 1226 1304 42 55 1421 1500 35 51 1605 19 32 45 58 1713 29 45 1810 28 41 1911 53 2019 49 2108 42 2210 2302 32 |
Стоматологическая поликлиника | 0547 0611 25 42 59 0713 27 42 55 0808 23 38 54 0909 23 51 1019 33 1119 45 1200 27 1305 43 56 1422 1501 36 52 1606 20 33 46 59 1714 30 46 1811 29 42 1912 54 2020 50 2109 43 2211 2303 34 |
Гагарина улица | 0548 0612 26 43 0700 14 28 43 56 0809 24 39 55 0910 24 52 1020 34 1120 46 1201 28 1306 44 57 1423 1502 37 53 1607 21 34 47 1700 15 31 47 1812 30 43 1913 55 2021 51 2110 44 2212 2304 35 |
Гостиница «Турист» | 0455 0522 50 0604 14 28 45 0702 16 30 45 58 0811 26 41 57 0912 26 54 1022 36 1122 48 1203 30 1308 46 59 1425 1504 39 55 1609 23 36 49 1702 17 33 49 1814 32 45 1915 57 2023 53 2112 46 2214 2306 37 |
Троицкая набережная | 0456 0523 51 0605 15 29 46 0703 17 31 46 59 0812 27 42 58 0913 27 55 1023 37 1123 49 1204 31 1309 47 1400 26 1505 40 56 1610 24 37 50 1703 18 34 50 1815 33 46 1916 58 2024 54 2113 47 2215 2307 38 |
Могил.государ.колледж искусств | 0501 28 57 0610 21 35 52 0709 23 37 52 0805 18 33 48 0904 19 33 1001 29 43 1129 55 1210 37 1315 53 1406 32 1511 30 46 1602 16 30 43 56 1709 24 40 56 1821 39 52 1922 2004 30 2100 19 53 2221 2313 43 |
Площадь Единства | 0504 31 0600 13 24 38 55 0712 26 40 55 0808 21 36 51 0907 22 36 1004 32 46 1132 58 1213 40 1318 56 1409 35 1514 33 49 1605 19 33 46 59 1712 27 43 59 1824 42 55 1925 2007 33 2103 22 56 2224 2316 46 |
Завод «Стpоммашина» | 0508 35 0604 17 28 42 59 0716 30 44 59 0812 25 40 55 0911 26 40 1008 36 50 1136 1202 17 44 1322 1400 13 39 1518 37 53 1609 23 37 50 1703 16 31 47 1803 28 46 59 1929 2011 37 2107 26 2200 28 2320 50 |
Могил. гос. политехн.колледж | 0510 37 0606 19 30 44 0701 18 32 46 0801 14 27 42 57 0913 28 42 1010 38 52 1138 1204 19 46 1324 1402 15 41 1520 39 55 1611 25 39 52 1705 18 33 49 1805 30 48 1901 31 2013 39 2109 28 2202 30 2322 53 |
Железнодорожный вокзал | 0512 39 0609 21 33 47 0704 21 35 49 0804 17 30 45 0900 16 31 45 1013 41 55 1141 1207 22 49 1327 1405 18 44 1523 41 58 1614 28 42 55 1708 21 36 52 1808 33 51 1904 34 2016 42 2112 31 2205 33 2325 55 |
Крупской улица | 0515 42 0612 24 36 50 0707 24 38 52 0807 20 33 48 0903 19 34 48 1016 44 58 1144 1210 25 52 1330 1408 21 47 1526 43 1601 17 31 45 58 1711 24 39 55 1811 36 54 1907 36 2018 44 2114 33 2207 35 2327 57 |
Киpова улица | 0517 44 0614 26 38 52 0709 26 40 54 0809 22 35 50 0905 21 36 50 1018 46 1100 46 1212 27 54 1332 1410 23 49 1528 45 1603 19 33 47 1700 13 26 41 57 1813 38 56 1909 38 2020 46 2116 35 2209 37 2329 59 |
Институт МВД | 0519 46 0616 28 40 54 0711 28 42 56 0811 24 37 52 0907 23 38 52 1020 48 1102 48 1214 29 56 1334 1412 25 51 1530 46 1605 21 35 49 1702 15 28 43 59 1815 40 58 1911 40 2022 48 2118 37 2211 39 2331 0001 |
Могилевский лесхоз | 0521 48 0618 30 42 56 0713 30 44 58 0813 26 39 54 0909 25 40 54 1022 50 1104 50 1216 31 58 1336 1414 27 53 1532 48 1607 23 37 51 1704 17 30 45 1801 17 42 1900 13 42 2024 50 2120 39 2213 41 2333 0003 |
Средняя школа № 15 | 0523 50 0620 32 44 58 0715 32 46 0800 15 28 41 56 0911 27 42 56 1024 52 1106 52 1218 33 1300 38 1416 29 55 1534 50 1609 25 39 53 1706 19 32 47 1803 19 44 1902 15 44 2026 52 2122 41 2215 43 2335 0005 |
Турова улица | 0524 51 0621 33 45 59 0716 33 47 0801 16 29 42 57 0912 28 43 57 1025 53 1107 53 1219 34 1301 39 1417 30 56 1535 51 1610 26 40 54 1707 20 33 48 1804 20 45 1903 16 45 2027 53 2123 42 2216 44 2336 0006 |
АТС | 0525 52 0622 34 46 0700 17 34 48 0802 17 30 43 58 0913 29 44 58 1026 54 1108 54 1220 35 1302 40 1418 31 57 1536 52 1611 27 41 55 1708 21 34 49 1805 21 46 1904 17 46 2028 54 2124 43 2217 45 2337 0007 |
Жемчужная улица | 0527 54 0624 36 48 0702 19 36 50 0804 19 32 45 0900 15 31 46 1000 28 56 1110 56 1222 37 1304 42 1420 33 59 1538 55 1613 29 43 57 1710 23 36 51 1807 23 48 1906 19 48 2030 56 2126 45 2219 47 2339 0008 |
Каштановая улица | 0528 55 0625 37 49 0703 20 37 51 0805 20 33 46 0901 16 32 47 1001 29 57 1111 57 1223 38 1305 43 1421 34 1500 39 56 1614 30 44 58 1711 24 37 52 1808 24 49 1907 20 49 2031 57 2127 46 2220 48 2340 0009 |
Каштановая улица | 0528 55 0625 37 49 0703 20 37 51 0805 20 33 46 0901 16 32 47 1001 29 57 1111 57 1223 38 1305 43 1421 34 1500 39 56 1614 30 44 58 1711 24 37 52 1808 24 49 1907 20 49 2031 57 2127 46 2220 48 2340 0009 |
Кулибина улица | 0531 58 0628 40 52 0706 23 40 54 0808 23 36 49 0904 19 35 50 1004 32 1100 14 120026 41 1308 46 1424 37 1503 42 59 1617 33 47 1701 14 27 40 55 1811 27 52 1910 23 52 2034 2100 30 49 2223 51 2343 0012 |
Дворец гимнастики | 0533 0600 30 42 54 0708 25 42 56 0810 25 38 51 0906 21 37 52 1006 34 1102 16 120228 43 1310 48 1426 39 1505 44 1601 19 35 49 1703 16 29 42 57 1813 29 54 1912 25 54 2036 2102 32 51 2225 53 2345 0014 |
Средняя школа № 15 | 0536 0603 33 45 57 0711 28 45 59 0813 28 41 54 0909 24 40 55 1009 37 1105 19 1205 31 46 1313 51 1429 42 1508 47 1604 22 38 52 1706 19 32 45 1800 16 32 57 1915 28 57 2039 2105 35 54 2228 56 2348 0016 |
Могилевский лесхоз | 0538 0605 35 47 59 0713 30 47 0801 15 30 43 56 0911 26 42 57 1011 39 1107 21 1207 33 48 1315 53 1431 44 1510 49 1606 24 40 54 1708 21 34 47 1802 18 34 59 1917 30 59 2041 2107 37 56 2230 58 2350 0018 |
Институт МВД | 0540 0607 37 49 0701 15 32 49 0803 17 32 45 58 0913 28 44 59 1013 41 1109 23 1209 35 50 1317 55 1433 46 1512 51 1608 26 42 56 1710 23 36 49 1804 20 36 1901 19 32 2001 43 2109 39 58 2232 2300 52 0020 |
Белинского улица | 0542 0609 39 51 0703 17 34 51 0805 19 34 47 0900 15 30 46 1001 15 43 1111 25 1211 37 52 1319 57 1435 48 1514 53 1610 28 44 58 1712 25 38 51 1806 22 38 1903 21 34 2003 45 2111 41 2200 34 2302 54 0022 |
Поликлиника № 12 | 0544 0611 41 53 0705 19 36 53 0807 21 36 49 0902 17 32 48 1003 17 45 1113 27 1213 39 54 1321 59 1437 50 1516 55 1612 30 46 1700 14 27 40 53 1808 24 40 1905 23 36 2005 47 2113 43 2202 36 2304 56 0024 |
Железнодорожный вокзал | 0547 0614 44 56 0708 22 39 56 0810 24 39 52 0905 20 35 51 1006 20 48 1116 30 1216 42 57 1324 1402 40 53 1519 58 1615 33 49 1703 17 30 43 56 1811 27 43 1908 26 39 2008 50 2116 46 2205 39 2307 59 0027 |
Областная типография | 0549 0617 47 59 0711 25 42 59 0813 27 42 55 0908 23 38 54 1009 23 51 111933 1219 45 1300 27 1405 43 56 1522 1601 18 36 52 1706 20 33 46 59 1814 30 46 1910 28 42 2010 52 2118 48 2207 41 2309 0001 29 |
Площадь Ленина | 0551 0620 50 0702 14 28 45 0802 16 30 45 58 0911 26 41 57 1012 26 54 1136 1218 48 1303 30 1408 46 59 1525 1604 21 39 55 1709 23 36 49 1802 17 33 49 1912 30 45 2013 55 2121 51 2210 44 2312 0004 32 |
Универмаг «Центральный» | 0553 0622 52 0704 16 30 47 0804 18 32 47 0900 13 28 43 59 1014 28 56 1138 1220 50 1305 32 1410 48 1501 27 52 1606 23 41 57 1711 25 38 51 1804 19 35 51 1914 32 47 2015 57 2123 53 2212 46 2314 0006 34 |
Кинотеатр «Чырвоная зорка» | 0555 0624 54 0706 18 32 49 0806 20 34 49 0902 15 30 45 1001 16 30 58 1140 1222 52 1307 34 1412 50 1503 29 54 1608 25 43 59 1713 27 40 53 1806 21 37 53 1916 34 49 2017 59 2125 55 2214 48 2316 0008 36 |
Драмтеатр | 0558 0627 57 0709 21 35 52 0809 23 37 52 0905 18 33 48 1004 19 33 1101 43 1224 55 1310 37 1415 53 1506 32 56 1611 28 46 1702 16 30 43 56 1809 24 40 56 1919 36 52 2019 2101 27 57 2216 50 2318 0010 38 |
ДК "Области" | 0602 31 0701 13 25 39 56 0813 27 41 56 0909 22 37 52 1008 23 37 1105 47 1228 59 1314 41 1419 57 1510 36 1600 15 32 50 1706 20 34 47 1800 13 28 44 1900 22 39 56 2023 2105 31 2201 20 54 2322 0014 42 |
Гостиница «Турист» | 0603 32 0702 14 26 40 57 0814 28 42 57 0910 23 38 53 1009 24 38 1106 48 1229 1300 15 42 1420 58 1511 37 1601 16 33 51 1707 21 35 48 1801 14 29 45 1901 23 40 57 2024 2106 32 2202 21 55 2323 0043 |
По требованию (Ледовый дворец) | 0604 33 0703 15 27 41 58 0815 29 43 58 0911 24 39 54 1010 25 39 1107 49 1230 1301 16 43 1421 59 1512 38 1602 17 34 52 1708 22 36 49 1802 15 30 46 1902 24 41 58 2025 2107 33 2203 22 56 2324 0044 |
Стоматологическая поликлиника | 0605 34 0704 16 28 42 59 0816 30 44 59 0912 25 40 55 1011 26 40 1108 50 1231 1302 17 44 1422 1500 13 39 1603 18 35 53 1709 23 37 50 1803 16 31 47 1903 25 42 59 2026 2108 34 2204 23 57 2325 0045 |
Автосервис | 0606 35 0705 17 29 43 0800 17 31 45 0900 13 26 41 56 1012 27 41 1109 51 1232 1303 18 45 1423 1501 14 40 1604 19 36 54 1710 24 38 51 1804 17 32 48 1904 26 43 2000 27 2109 35 2205 24 58 2326 0046 |
Магазин «Пинскдрев» | 0608 37 0707 19 31 45 0802 19 33 47 0902 15 28 43 58 1014 29 43 1111 53 1234 1305 20 47 1425 1503 16 42 1606 21 38 56 1712 26 40 53 1806 19 34 50 1906 28 45 2002 29 2111 37 2207 26 2300 28 0048 |
Кутепова улица | 0610 39 0709 21 33 47 0804 21 35 49 0904 17 30 45 1000 16 31 45 1113 55 1236 1307 22 49 1427 1505 18 44 1608 23 40 58 1714 28 42 55 1808 21 36 52 1908 30 47 2004 31 2113 39 2209 28 2302 30 0050 |
Байкальская улица | 0612 41 0711 23 35 49 0806 23 37 51 0906 19 32 47 1002 18 33 47 1115 57 1238 1309 24 51 1429 1507 20 46 1610 25 42 1700 16 30 44 57 1810 23 38 54 1910 32 49 2006 33 2115 41 2211 30 2304 32 0052 |
Саянская улица | 0613 42 0712 24 36 50 0807 24 38 52 0907 20 33 48 1003 19 34 48 1116 58 1240 1310 25 52 1430 1508 21 47 1612 26 43 1701 17 31 45 58 1811 24 39 55 1911 33 50 2007 34 2116 42 2212 31 2306 34 0053 |
Гаражный массив | 0615 44 0714 26 38 52 0809 26 40 54 0909 22 35 50 1005 21 36 50 1118 1200 42 1312 27 54 1432 1510 23 49 1614 28 45 1703 19 33 47 1800 13 26 41 57 1913 35 52 2009 36 2118 44 2214 33 2308 36 0055 |
Средняя школа № 38 | 0617 46 0716 28 40 54 0811 28 42 56 0911 24 37 52 1007 23 38 52 1120 1202 44 1314 29 56 1434 1512 25 51 1616 30 47 1705 21 35 49 1802 15 28 43 59 1915 37 54 2011 38 2120 46 2216 35 2310 38 0057 |
Переулок Вильчицкий | 0619 48 0718 30 42 56 0813 30 44 58 0913 26 39 54 1009 25 40 54 1122 1204 46 1316 31 58 1436 1514 27 53 1618 32 49 1707 23 37 51 1804 17 30 45 1901 17 39 56 2013 40 2122 48 2218 37 2312 40 0059 |
Детский сад № 13 | 0621 50 0720 32 44 58 0815 32 46 0900 15 28 41 56 1011 27 42 56 1124 1206 47 1318 33 1400 38 1516 29 55 1619 34 51 1709 25 39 53 1806 19 32 47 1903 19 40 57 2015 42 2124 50 2220 39 2313 41 0100 |
Средняя школа № 13 | 0622 51 0721 33 45 59 0816 33 47 0901 16 29 42 57 1012 28 43 57 1125 1207 48 1319 34 1401 39 1517 30 56 1620 35 52 1710 26 40 54 1807 20 33 48 1904 20 41 58 2016 43 2125 51 2221 40 2314 42 0101 |
Расписание на выходные дни
Средняя школа № 13 | 0541 0609 34 0701 24 44 0808 33 56 0925 42 1002 06 31 47 1111 23 36 1203 29 53 1316 41 1406 31 56 1518 43 1608 29 59 1716 45 1806 27 57 1911 42 2009 29 47 2108 2203 24 42 2304 |
Детский сад № 13 | 0543 0611 36 0703 26 46 0810 35 0927 1004 49 1113 38 1205 31 55 1318 43 1408 33 58 1520 45 1610 1701 47 1829 1913 2011 31 49 2110 2205 2306 |
Переулок Вильчицкий | 0544 0612 37 0704 27 47 0811 36 0928 1005 50 1114 39 1206 32 56 1319 44 1409 34 59 1521 46 1611 1702 48 1830 1914 2012 32 50 2111 2206 2307 |
Средняя школа № 38 | 0546 0614 39 0706 29 49 0813 38 0930 1007 52 1116 41 1208 34 58 1321 46 1411 36 1501 23 48 1613 1704 50 1832 1916 2014 34 52 2113 2208 2309 |
Гаражный массив | 0548 0616 41 0708 31 51 0815 40 0932 1009 54 1118 43 1210 36 1300 23 48 1413 38 1503 25 50 1615 1706 52 1834 1918 2016 36 54 2115 2210 2311 |
Саянская улица | 0550 0618 43 0710 33 53 0817 42 0934 1011 56 1120 45 1212 38 1302 25 50 1415 40 1505 27 52 1617 1708 54 1836 1920 2018 38 56 2117 2212 2313 |
Байкальская улица | 0552 0620 45 0712 35 55 0819 44 0936 1013 58 1122 47 1214 40 1304 27 52 1417 42 1507 29 54 1619 1710 56 1838 1922 2020 40 58 2119 2214 2315 |
Кутепова улица | 0553 0621 46 0713 36 56 0820 45 0937 1014 59 1123 48 1215 41 1305 28 53 1418 43 1508 30 55 1620 1711 57 1839 1923 2021 41 59 2120 2215 2316 |
Технологический колледж | 0554 0622 47 0714 37 57 0821 46 0938 1015 1100 24 49 1216 42 1306 29 54 1419 44 1509 31 56 1621 1712 58 1840 1924 2022 42 2100 21 2216 2317 |
Автосервис | 0557 0625 50 0717 40 0800 24 49 0941 1018 1103 27 52 1219 45 1309 32 57 1422 47 1512 34 59 1624 1715 1801 43 1927 2025 45 2103 24 2219 2320 |
Стоматологическая поликлиника | 0558 0626 51 0718 41 0802 26 51 0943 1020 1105 29 54 1221 47 1311 34 59 1424 49 1514 36 1601 26 1717 1803 45 1929 2027 47 2105 26 2220 2322 |
Гагарина улица | 0559 0627 52 0719 42 0803 27 52 0944 1021 1106 30 55 1222 48 1312 35 1400 25 50 1515 37 1602 27 1718 1804 46 1930 2028 48 2106 27 2221 2323 |
Гостиница «Турист» | 0511 0601 29 54 0721 44 0805 29 54 0946 1023 1108 32 57 1224 50 1314 37 1402 27 52 1517 39 1604 29 1720 1806 48 1932 2030 50 2108 29 2223 2325 |
Троицкая набережная | 0512 0602 30 55 0722 45 0806 30 55 0947 1024 1109 33 58 1225 51 1315 38 1403 28 53 1518 40 1605 30 1721 1807 49 1933 2031 51 2109 30 2228 2326 |
Могил.государ.колледж искусств | 0517 0608 36 0701 28 51 0812 36 0901 53 1030 1115 39 1204 31 57 1321 44 1409 34 59 1524 46 1611 36 1727 1813 55 1938 2036 57 2115 35 2331 |
Площадь Единства | 0520 0611 39 0704 31 54 0815 39 0904 56 1033 1118 42 1207 34 1300 24 47 1412 37 1502 27 49 1614 39 1730 1816 58 1941 2039 2100 18 38 2334 |
Завод «Стpоммашина» | 0524 0615 43 0708 35 58 0819 43 0908 1000 37 1122 46 1211 38 1304 28 51 1416 41 1506 31 53 1618 43 1734 1820 1902 45 2043 2104 22 42 2338 |
Могил. гос. политехн.колледж | 0526 0617 45 0710 37 0800 21 45 0910 1002 39 1124 48 1213 40 1306 30 53 1418 43 1508 33 55 1620 45 1736 1822 1904 47 2045 2106 24 44 2340 |
Железнодорожный вокзал | 0528 0620 48 0713 40 0803 24 48 0913 1005 42 1127 51 1216 43 1309 33 56 1421 46 1511 36 58 1623 48 1739 1825 1907 50 2048 2109 27 47 2343 |
Крупской улица | 0530 0622 50 0715 42 0806 27 51 0916 1008 45 1130 54 1219 46 1312 36 59 1424 49 1514 39 1601 26 51 1742 1828 1910 53 2051 2112 30 50 2346 |
Киpова улица | 0532 0624 52 0717 44 0808 29 53 0918 1010 47 1132 56 1221 48 1314 38 1401 26 51 1516 41 1603 28 53 1744 1830 1912 55 2053 2114 32 52 2348 |
Институт МВД | 0533 0626 54 0719 46 0810 31 55 0920 1012 49 1134 58 1223 50 1316 40 1403 28 53 1518 43 1605 30 55 1746 1832 1914 57 2055 2116 34 54 2350 |
Могилевский лесхоз | 0534 0628 56 0721 48 0812 33 57 0922 1014 51 1136 1200 25 52 1318 42 1405 30 55 1520 45 1607 32 57 1748 1834 1916 59 2057 2118 36 56 2352 |
Средняя школа № 15 (к Эмис) | 0536 |
Детский сад № 111 | 0538 |
Криулина улица (к Эмис) | 0540 |
Лицей машиностроения | 0542 |
По требованию(1, 17 и 38) | 0544 |
СПМК-130 | 0546 |
По требованию(1, 17 и 38) | 0548 |
Лицей машиностроения | 0550 |
Криулина улица | 0552 |
Средняя школа № 15 | 0554 0631 59 0724 51 0815 36 0900 25 1017 54 1139 1203 28 55 1321 45 1408 33 58 1523 48 1610 35 1700 51 1837 1919 2002 2100 21 39 59 2355 |
Турова улица | 0555 0632 0700 25 52 0816 37 0901 26 1018 55 1140 1204 29 56 1322 47 1409 34 59 1524 49 1611 36 1701 52 1838 1920 2003 2101 22 40 2200 2356 |
АТС | 0557 0633 0701 26 53 0817 38 0902 27 1019 56 1141 1205 30 57 1323 48 1410 35 1500 25 50 1612 37 1702 53 1839 1921 2004 2102 23 41 2201 2357 |
Жемчужная улица | 0559 0635 0703 28 55 0819 40 0904 29 1021 58 1143 1207 32 59 1325 50 1412 37 1502 27 52 1614 39 1704 55 1841 1923 2006 2104 25 43 2203 2359 |
Каштановая улица | 0600 37 0705 30 57 0821 42 0906 31 1023 1100 45 1209 34 1301 27 52 1414 39 1504 29 54 1616 41 1706 57 1843 1925 2007 2105 26 44 2204 0000 |
Каштановая улица | 0601 38 0706 31 58 0822 43 0907 32 1024 1101 46 1210 35 1302 28 52 1414 39 1504 30 55 1617 42 1707 58 1844 1926 2008 2106 27 45 2205 0000 |
Кулибина улица | 0604 41 0709 34 0801 25 46 0910 35 1027 1103 49 1213 38 1305 31 55 1417 42 1507 33 58 1620 45 1710 1801 47 1929 2011 2109 30 48 2208 0002 |
Дворец гимнастики | 0606 43 0711 36 0804 28 49 0913 38 1030 1106 52 1216 41 1308 34 58 1420 45 1510 36 1601 23 48 1713 1804 50 1931 2013 2111 32 50 2210 0004 |
Средняя школа № 15 | 0608 45 0713 38 0806 30 51 0915 40 1032 1108 54 1218 43 1310 36 1400 22 47 1512 38 1603 25 50 1715 1806 52 1933 2015 2113 34 52 2212 0006 |
Могилевский лесхоз | 0611 48 0716 41 0809 33 54 0918 43 1035 1111 57 1221 46 1313 39 1403 25 50 1515 41 1606 28 53 1718 1809 55 1936 2018 2116 37 55 2215 0008 |
Институт МВД | 0613 50 0718 43 0811 35 56 0920 45 1037 1113 59 1223 48 1315 41 1405 27 52 1517 43 1608 30 55 1720 1811 57 1938 2020 2118 39 57 2217 0010 |
Белинского улица | 0615 52 0720 45 0813 37 58 0922 47 1039 1115 1201 25 50 1317 43 1407 29 54 1519 45 1610 32 57 1722 1813 59 1940 2022 2120 41 59 2219 0012 |
Поликлиника № 12 | 0617 54 0722 47 0815 39 0900 24 49 1041 1117 1203 27 52 1319 45 1409 31 56 1521 47 1612 34 59 1724 1815 1901 42 2024 2122 43 2201 21 0014 |
Железнодорожный вокзал | 0620 57 0725 50 0818 42 0903 27 52 1044 1120 1206 30 55 1322 48 1412 34 59 1524 50 1615 37 1702 27 1818 1904 45 2027 2125 46 2204 24 0016 |
Областная типография | 0622 0700 28 53 0821 45 0906 30 55 1047 1123 1209 33 58 1325 51 1415 37 1502 27 53 1618 40 1705 30 1821 1907 48 2030 2127 49 2207 26 0018 |
Площадь Ленина | 0625 0703 31 56 0824 48 0909 33 58 1050 1126 1212 36 1301 28 54 1418 40 1505 30 56 1621 43 1708 33 1824 1910 51 2033 2130 52 2210 29 0019 |
Универмаг «Центральный» | 0627 0705 33 58 0826 50 0911 35 1000 52 1128 1214 38 1303 30 56 1420 42 1507 32 58 1623 45 1710 35 1826 1912 53 2035 2132 54 2212 31 0022 |
Кинотеатр «Чырвоная зорка» | 0629 0707 35 0800 28 52 0913 37 1002 54 1130 1216 40 1305 32 58 1422 44 1509 34 1600 25 47 1712 37 1828 1914 55 2037 2134 56 2214 33 0024 |
Драмтеатр | 0631 0709 37 0802 30 54 0915 39 1004 56 1132 1218 42 1307 34 1400 24 46 1511 36 1602 27 49 1714 39 1830 1916 57 2039 2136 58 2216 35 0026 |
ДК "Области" | 0636 0714 42 0807 35 59 0920 44 1009 1101 37 1223 47 1312 39 1405 29 51 1516 41 1607 32 54 1719 44 1835 1921 2002 44 2141 2203 21 40 0030 |
Гостиница «Турист» | 0637 0715 43 0809 37 0901 22 46 1011 1103 39 1225 49 1314 41 1407 31 53 1518 43 1609 34 56 1721 46 1837 1923 2003 45 2142 2204 23 41 |
По требованию (Ледовый дворец) | 0638 0716 44 0810 38 0902 23 47 1012 1104 40 1226 50 1315 42 1408 32 54 1519 44 1610 35 57 1722 47 1838 1924 2004 46 2143 2205 24 42 |
Стоматологическая поликлиника | 0640 0718 46 0812 40 0904 25 49 1014 1106 42 1228 52 1317 44 1410 34 56 1521 46 1612 37 59 1724 49 1840 1926 2006 48 2145 2207 26 44 |
Автосервис | 0641 0719 47 0813 41 0905 26 50 1015 1107 43 1229 53 1318 45 1411 35 57 1522 47 1613 38 1700 25 50 1841 1927 2007 49 2146 2208 27 45 |
Магазин «Пинскдрев» | 0643 0721 49 0815 43 0907 28 52 1017 1109 45 1231 55 1320 47 1413 37 59 1524 49 1615 40 1702 27 52 1843 1929 2009 51 2148 2210 29 47 |
Кутепова улица | 0645 0723 51 0817 45 0909 30 54 1019 1111 47 1233 57 1322 49 1415 39 1501 26 51 1617 42 1704 29 54 1845 1931 2011 53 2150 2212 31 49 |
Байкальская улица | 0647 0725 53 0819 47 0911 32 56 1021 1113 49 1235 59 1324 51 1417 41 1503 28 53 1619 44 1706 31 56 1847 1932 2013 55 2152 2214 32 51 |
Саянская улица | 0649 0727 55 0821 49 0913 34 58 1023 1115 51 1237 1301 26 53 1419 43 1505 30 55 1621 46 1708 33 58 1849 1934 2015 57 2154 2216 34 53 |
Гаражный массив | 0651 0729 57 0823 51 0915 36 1000 25 1117 53 1239 1303 28 55 1421 45 1507 32 57 1623 48 1710 35 1800 51 1936 2017 59 2156 2218 36 55 |
Средняя школа № 38 | 0653 0731 59 0825 53 0917 38 1002 27 1119 55 1241 1305 30 57 1423 47 1509 34 59 1625 50 1712 37 1802 53 1938 2019 2101 58 2220 38 57 |
Переулок Вильчицкий | 0655 0733 0801 27 55 0919 40 1004 29 1121 57 1243 1307 32 59 1425 49 1511 36 1601 27 52 1714 39 1804 55 1940 2021 2103 2200 22 40 59 |
Детский сад № 13 | 0656 0734 0802 28 56 0920 41 1005 30 1122 58 1244 1308 33 1400 26 50 1512 37 1602 28 53 1715 40 1805 56 1941 2022 2104 2201 23 41 2300 |
Средняя школа № 13 | 0657 0735 0803 29 57 0921 42 1006 31 1123 59 1245 1309 34 1401 27 51 1513 38 1603 29 54 1716 41 1806 57 1942 2023 2105 2202 24 42 2301 |
Расписание обновлено: 14.04.2025
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50
Принятые сокращения в расписании:
о — обеденный перерыв; АП — в автобусный парк; АВ — до автовокзала; ж/д — до ж/д вокзала;