Расписание движения автобуса № 35 в Могилеве в будние и выходные дни
Маршрут движения автобуса № 35:
Пер. 1-й Июньский (поселок Броды) – микрорайон ОАО «Ольса»
Расписание на будние дни
| Пер. 1-й Июньский (пос. Броды) | 0550 0645 0720 54 0844 0927 55 1121 1225 1328 1429 1534 1640 1724 39 1847 1925 2057 2200 |
| Переулок 4-й Июньский | 0551 0646 0721 55 0845 0928 56 1122 1226 1329 1430 1535 1641 1725 40 1848 1926 2058 2201 |
| Переулок Заречный | 0553 0648 0723 57 0847 0930 58 1124 1228 1331 1432 1537 1643 1727 42 1850 1928 2100 2203 |
| Алтайская улица | 0555 0650 0725 59 0849 0932 1000 1126 1230 1333 1434 1539 1645 1729 44 1852 1930 2102 2205 |
| Средняя школа № 13 | 0557 0652 0727 0801 51 0934 1002 1128 1232 1335 1436 1541 1647 1731 46 1854 1932 2104 2207 |
| Храм Казанской Божьей матери | 0558 0653 0728 0802 52 0935 1003 1129 1233 1336 1437 1542 1648 1732 47 1855 1934 2105 2208 |
| Симонова улица | 0600 55 0730 0804 54 0937 1005 1131 1235 1338 1439 1544 1650 1734 49 1857 1937 2107 2210 |
| Поликлиника № 8 | 0602 57 0732 0806 56 0939 1007 1133 1237 1340 1441 1546 1652 1736 51 1859 1939 2109 2212 |
| Ресторан «Ясень» | 0604 59 0735 0808 58 0942 1009 1136 1240 1343 1444 1549 1655 1739 53 1902 41 2111 2214 |
| Бульвар Непокоренных | 0606 0701 37 0810 0900 44 1011 1138 1242 1345 1446 1551 1657 1741 55 1904 42 2113 2216 |
| Островского улица | 0507 40 0609 0704 40 0813 0903 46 1014 1140 1244 1347 1448 1553 1700 44 58 1906 2116 2219 |
| ТЦ "Перекресток" | 0508 41 0610 0705 41 0814 0904 47 1015 1141 1245 1348 1449 1554 1701 46 59 1907 2117 2220 |
| Гостиница «Турист» | 0509 43 0612 0707 43 0816 0906 49 1017 1143 1247 1350 1451 1556 1703 48 1801 1909 2119 2222 |
| Троицкая набережная | 0510 44 0613 0708 45 0818 0907 51 1019 1145 1249 1352 1453 1558 1705 50 1803 1911 2121 2224 |
| Могил.государ.колледж искусств | 0514 49 0618 0713 50 0822 0912 55 1023 1149 1253 1356 1457 1549 1602 1709 54 1807 1915 2125 2228 |
| Площадь Единства | 0517 52 0621 0717 54 0825 0916 58 1026 1152 1256 1359 1500 53 1605 1713 58 1810 1918 2128 2231 |
| Завод «Стpоммашина» | 0521 56 0625 0720 59 0829 1002 1156 1300 1403 1504 58 1609 1719 1803 14 1922 2035 2132 2235 |
| Могил. гос. политехн.колледж | 0523 58 0628 0722 0801 31 1004 1158 1303 1405 1506 1600 12 1721 1805 16 1924 2037 2134 2237 |
| Железнодорожный вокзал | 0526 0601 31 0725 0804 34 1007 1201 1305 1408 1509 1603 15 1724 1808 19 1926 2040 2137 2239 |
| Средняя школа № 25 | 0529 0604 34 0728 0807 37 1006 10 1110 1205 1308 1412 1512 1606 19 1727 1811 22 1929 42 2043 2140 2242 |
| ОАО «Моготекс» | 0531 0607 37 0731 0810 39 1009 12 1113 1207 1310 1414 1514 1609 20 1730 1814 25 1932 45 2046 2142 2244 |
| Проходная("Могилевлифтмаш") | 0533 0610 39 0733 0812 41 1011 14 1115 1209 1312 1416 1516 1611 22 1732 1816 27 1934 47 2048 2145 2246 |
| ОАО «Зенит» | 0536 0613 42 0735 0814 43 1013 16 1117 1211 1314 1418 1518 1613 24 1734 1818 29 1936 49 2050 2147 2249 |
| ОАО «Ольса» | 0538 0615 44 0738 0817 46 1016 19 1120 1214 1317 1421 1521 1616 27 1737 1821 32 1939 52 2053 2149 2251 |
| Микрорайон ОАО «Ольса» | 0541 0617 47 0741 0820 49 1019 22 1123 1217 1320 1424 1524 1619 30 1740 1824 35 1942 55 2056 2152 2254 |
| Микрорайон ОАО «Ольса» | 0543 0618 50 0745 0825 56 1019 24 1123 1225 1327 1428 1540 1622 36 1745 1829 36 1942 55 2058 2154 2257 |
| ОАО «Ольса» | 0547 0622 54 0749 0829 0900 1023 28 1127 1229 1331 1432 1544 1626 40 1749 1833 40 1946 59 2102 58 2301 |
| ОАО «Зенит» | 0549 0624 56 0751 0831 0902 1025 30 1129 1231 1333 1434 1546 1628 42 1751 1835 42 1948 2001 2104 2200 2303 |
| Проходная("Могилевлифтмаш") | 0551 0626 58 0753 0833 0904 1027 32 1131 1233 1335 1436 1523 48 1630 44 1753 1837 44 1950 2003 2106 2202 2305 |
| ОАО «Моготекс» | 0553 0628 0700 55 0835 0906 1029 34 1133 1235 1337 1438 1525 50 1632 46 1755 1839 46 1952 2005 2108 2204 2307 |
| Средняя школа № 25 | 0555 0630 0702 57 0837 0908 1031 36 1135 1237 1339 1440 1527 52 1634 48 1757 1841 48 1954 2007 2110 2206 2309 |
| Крупской улица | 0557 0632 0704 59 0839 0910 1033 39 1137 1239 1341 1442 1530 54 1636 50 1759 1843 2009 2112 2208 2311 |
| Белинского улица | 0559 0634 0706 0801 41 0912 1035 41 1139 1241 1343 1444 1532 56 1638 52 1801 45 2011 2114 2210 2313 |
| Поликлиника № 12 | 0601 36 0708 0803 43 0914 1037 43 1141 1243 1345 1446 1534 58 1640 54 1803 47 2013 2116 2212 2315 |
| Железнодорожный вокзал | 0603 38 0710 0805 45 0916 1039 46 1143 1245 1347 1448 1537 1600 42 57 1805 49 2015 2118 2214 2317 |
| Областная типография | 0605 40 0712 0807 47 0918 1041 48 1145 1247 1349 1450 1539 1602 44 59 1807 51 2017 2120 2216 2319 |
| Площадь Ленина | 0607 42 0714 0809 49 0920 1043 50 1147 1249 1351 1452 1541 1604 46 1701 1809 53 2019 2122 2218 2321 |
| Универмаг «Центральный» | 0609 44 0716 0811 51 0922 1045 1149 1251 1353 1454 1543 1606 48 1703 1811 55 2021 2124 2220 2323 |
| Кинотеатр «Чырвоная зорка» | 0611 46 0718 0813 53 0924 1047 1151 1253 1355 1456 1545 1608 50 1705 1813 57 2023 2126 2222 2325 |
| Драмтеатр | 0613 48 0720 0815 55 0926 1049 1153 1255 1357 1458 1610 52 1707 1815 59 2025 2128 2224 2327 |
| ДК "Области" | 0618 53 0725 0820 0900 32 1054 1158 1300 1402 1503 1615 57 1712 1820 1904 2030 2133 2229 2333 |
| Гостиница «Турист» | 0619 54 0726 0821 0901 34 1055 1159 1301 1403 1504 1616 58 1713 1821 1905 2031 2134 2231 2334 |
| ТЦ "Перекресток" | 0620 55 0727 0822 0902 35 1056 1200 1302 1404 1505 1617 59 1714 1822 1906 2032 2135 2232 2335 |
| Островского улица | 0532 0622 57 0729 0824 0904 37 1058 1202 1304 1406 1507 1619 1701 16 1824 1908 2034 2137 |
| Бульвар Непокоренных | 0534 0624 59 0731 0826 0906 38 1100 1204 1306 1408 1509 1621 1703 18 1826 1910 2036 2139 |
| Ресторан «Ясень» | 0536 0626 0701 33 0828 0908 40 1102 1206 1308 1410 1511 1623 1705 20 1828 1912 2038 2141 |
| Поликлиника № 8 | 0538 0628 0703 35 0830 0910 42 1104 1208 1310 1412 1513 1625 1707 22 1830 1914 2040 2143 |
| Симонова улица | 0540 0630 0705 37 0832 0912 44 1106 1209 1311 1413 1514 1626 1708 23 1831 1915 2041 2145 |
| Храм Казанской Божьей матери | 0542 0632 0707 39 0834 0914 45 1108 1211 1313 1415 1516 1628 1710 25 1833 1917 2043 2147 |
| Средняя школа № 13 | 0544 0633 0708 40 0835 0915 46 1109 1212 1315 1417 1518 1630 1712 27 1835 1919 2045 2148 |
| Алтайская улица | 0545 0634 0709 41 0836 0916 47 1110 1214 1316 1418 1519 1631 1713 28 1836 1920 2046 2149 |
| Переулок Заречный | 0547 0636 0711 43 0838 0918 49 1112 1216 1318 1420 1521 1633 1715 30 1838 1922 2048 2151 |
| Переулок 4-й Июньский | 0549 0638 0713 45 0840 0920 51 1114 1218 1320 1422 1523 1634 1717 32 1840 1924 2050 2153 |
| Пер. 1-й Июньский (пос. Броды) | 0550 0639 0714 46 0841 0921 52 1115 1219 1321 1423 1524 1635 1718 33 1841 1925 2051 2154 |
Расписание на выходные дни
| Пер. 1-й Июньский (пос. Броды) | 0800 56 0950 1046 1140 1342 1434 1532 1624 1722 1910 30 |
| Переулок 4-й Июньский | 0801 57 0951 1047 1141 1343 1435 1533 1625 1723 1911 31 |
| Переулок Заречный | 0803 58 0953 1049 1143 1345 1437 1535 1627 1725 1913 33 |
| Алтайская улица | 0804 59 0954 1050 1144 1346 1438 1536 1628 1726 1914 34 |
| Средняя школа № 13 | 0805 0901 55 1051 1145 1347 1439 1537 1629 1727 1915 35 |
| Храм Казанской Божьей матери | 0806 0902 56 1052 1146 1348 1440 1538 1630 1728 1916 36 |
| Симонова улица | 0808 0904 58 1054 1148 1350 1442 1540 1632 1730 1917 38 |
| Поликлиника № 8 | 0810 0906 1000 56 1150 1352 1444 1542 1634 1732 1918 40 |
| Ресторан «Ясень» | 0812 0908 1002 58 1152 1354 1446 1544 1636 1734 1919 42 |
| Бульвар Непокоренных | 0814 0910 1004 1100 54 1356 1448 1546 1638 1736 1920 44 |
| Островского улица | 0722 0817 0913 1007 1103 57 1359 1451 1549 1641 1739 1947 |
| ТЦ "Перекресток" | 0723 0818 0914 1008 1104 58 1400 52 1550 1642 1740 1948 |
| Гостиница «Турист» | 0725 0819 0915 1009 1105 59 1401 53 1551 1643 1741 1949 |
| Троицкая набережная | 0726 0820 0916 1010 1106 1200 1402 54 1552 1644 1742 1950 |
| Могил.государ.колледж искусств | 0731 0825 0921 1015 1111 1205 1407 59 1557 1649 1747 1955 |
| Площадь Единства | 0734 0828 0924 1018 1114 1208 1410 1502 1600 52 1750 1958 |
| Завод «Стpоммашина» | 0737 0831 0927 1021 1117 1211 1413 1505 1603 55 1753 2001 |
| Могил. гос. политехн.колледж | 0739 0833 0930 1024 1120 1214 1416 1508 1606 58 1756 2004 |
| Железнодорожный вокзал | 0743 0836 0933 1027 1123 1217 1419 1511 1609 1701 59 2007 |
| Средняя школа № 25 | 0747 0840 0936 1030 1126 1220 33 1325 1422 1514 1612 1704 1802 21 2010 |
| ОАО «Моготекс» | 0750 0843 0939 1033 1129 1223 36 1328 1425 1517 1615 1707 1805 24 2013 |
| Проходная("Могилевлифтмаш") | 0752 0845 0941 1035 1131 1225 38 1330 1427 1519 1617 1709 1807 26 2015 |
| ОАО «Зенит» | 0754 0847 0943 1037 1133 1227 40 1332 1429 1521 1619 1711 1809 28 2017 |
| ОАО «Ольса» | 0757 0850 0945 1039 1135 1230 43 1335 1431 1523 1621 1713 1811 31 2019 |
| Микрорайон ОАО «Ольса» | 0800 52 0948 1042 1138 1232 46 1338 1434 1526 1624 1716 1814 34 2022 |
| Микрорайон ОАО «Ольса» | 0543 0618 50 0745 0825 56 1019 24 1123 1225 1327 1428 1540 1622 36 1745 1829 36 1942 55 2058 2154 2257 |
| ОАО «Ольса» | 0547 0622 54 0749 0829 0900 1023 28 1127 1229 1331 1432 1544 1626 40 1749 1833 40 1946 59 2102 58 2301 |
| ОАО «Зенит» | 0549 0624 56 0751 0831 0902 1025 30 1129 1231 1333 1434 1546 1628 42 1751 1835 42 1948 2001 2104 2200 2303 |
| Проходная("Могилевлифтмаш") | 0551 0626 58 0753 0833 0904 1027 32 1131 1233 1335 1436 1523 48 1630 44 1753 1837 44 1950 2003 2106 2202 2305 |
| ОАО «Моготекс» | 0553 0628 0700 55 0835 0906 1029 34 1133 1235 1337 1438 1525 50 1632 46 1755 1839 46 1952 2005 2108 2204 2307 |
| Средняя школа № 25 | 0555 0630 0702 57 0837 0908 1031 36 1135 1237 1339 1440 1527 52 1634 48 1757 1841 48 1954 2007 2110 2206 2309 |
| Крупской улица | 0557 0632 0704 59 0839 0910 1033 39 1137 1239 1341 1442 1530 54 1636 50 1759 1843 2009 2112 2208 2311 |
| Белинского улица | 0559 0634 0706 0801 41 0912 1035 41 1139 1241 1343 1444 1532 56 1638 52 1801 45 2011 2114 2210 2313 |
| Поликлиника № 12 | 0601 36 0708 0803 43 0914 1037 43 1141 1243 1345 1446 1534 58 1640 54 1803 47 2013 2116 2212 2315 |
| Железнодорожный вокзал | 0603 38 0710 0805 45 0916 1039 46 1143 1245 1347 1448 1537 1600 42 57 1805 49 2015 2118 2214 2317 |
| Областная типография | 0605 40 0712 0807 47 0918 1041 48 1145 1247 1349 1450 1539 1602 44 59 1807 51 2017 2120 2216 2319 |
| Площадь Ленина | 0607 42 0714 0809 49 0920 1043 50 1147 1249 1351 1452 1541 1604 46 1701 1809 53 2019 2122 2218 2321 |
| Универмаг «Центральный» | 0609 44 0716 0811 51 0922 1045 1149 1251 1353 1454 1543 1606 48 1703 1811 55 2021 2124 2220 2323 |
| Кинотеатр «Чырвоная зорка» | 0611 46 0718 0813 53 0924 1047 1151 1253 1355 1456 1545 1608 50 1705 1813 57 2023 2126 2222 2325 |
| Драмтеатр | 0613 48 0720 0815 55 0926 1049 1153 1255 1357 1458 1610 52 1707 1815 59 2025 2128 2224 2327 |
| ДК "Области" | 0618 53 0725 0820 0900 32 1054 1158 1300 1402 1503 1615 57 1712 1820 1904 2030 2133 2229 2333 |
| Гостиница «Турист» | 0619 54 0726 0821 0901 34 1055 1159 1301 1403 1504 1616 58 1713 1821 1905 2031 2134 2231 2334 |
| ТЦ "Перекресток" | 0620 55 0727 0822 0902 35 1056 1200 1302 1404 1505 1617 59 1714 1822 1906 2032 2135 2232 2335 |
| Островского улица | 0532 0622 57 0729 0824 0904 37 1058 1202 1304 1406 1507 1619 1701 16 1824 1908 2034 2137 |
| Бульвар Непокоренных | 0534 0624 59 0731 0826 0906 38 1100 1204 1306 1408 1509 1621 1703 18 1826 1910 2036 2139 |
| Ресторан «Ясень» | 0536 0626 0701 33 0828 0908 40 1102 1206 1308 1410 1511 1623 1705 20 1828 1912 2038 2141 |
| Поликлиника № 8 | 0538 0628 0703 35 0830 0910 42 1104 1208 1310 1412 1513 1625 1707 22 1830 1914 2040 2143 |
| Симонова улица | 0540 0630 0705 37 0832 0912 44 1106 1209 1311 1413 1514 1626 1708 23 1831 1915 2041 2145 |
| Храм Казанской Божьей матери | 0542 0632 0707 39 0834 0914 45 1108 1211 1313 1415 1516 1628 1710 25 1833 1917 2043 2147 |
| Средняя школа № 13 | 0544 0633 0708 40 0835 0915 46 1109 1212 1315 1417 1518 1630 1712 27 1835 1919 2045 2148 |
| Алтайская улица | 0545 0634 0709 41 0836 0916 47 1110 1214 1316 1418 1519 1631 1713 28 1836 1920 2046 2149 |
| Переулок Заречный | 0547 0636 0711 43 0838 0918 49 1112 1216 1318 1420 1521 1633 1715 30 1838 1922 2048 2151 |
| Переулок 4-й Июньский | 0549 0638 0713 45 0840 0920 51 1114 1218 1320 1422 1523 1634 1717 32 1840 1924 2050 2153 |
| Пер. 1-й Июньский (пос. Броды) | 0550 0639 0714 46 0841 0921 52 1115 1219 1321 1423 1524 1635 1718 33 1841 1925 2051 2154 |
Расписание обновлено: 27.02.2026
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50
Принятые сокращения в расписании:
о — обеденный перерыв; АП — в автобусный парк; АВ — до автовокзала; ж/д — до ж/д вокзала;





