Расписание движения автобуса № 41 в Могилеве в будние и выходные дни
Маршрут движения автобуса № 41:
Могилевское областное кадетское училище - Больница №1
Расписание на будние дни
В будние дни движение автобуса данного маршрута не осуществляется.
Расписание на выходные дни
Мог. обл. кадет. училище | 0613 32 52 0729 50 0810 29 0909 31 51 1108 48 1208 29 49 1328 49 1410 32 1508 30 52 1617 47 1713 33 58 1826 58 1939 2021 2101 32 59 2237 |
Заслонова улица | 0615 34 54 0731 52 0812 31 0911 33 53 1110 50 1210 31 51 1330 51 1412 34 1510 32 54 1619 49 1715 35 1800 28 1900 41 2023 2103 34 2239 |
ДСК | 0616 35 55 0733 54 0814 33 0913 35 55 1112 52 1212 33 53 1332 53 1414 36 1512 34 56 1621 51 1717 37 1802 30 1902 43 2025 2104 35 2240 |
Строителей улица | 0618 37 57 0735 56 0816 35 0915 37 57 1114 54 1214 35 55 1334 55 1416 38 1514 36 58 1623 53 1719 39 1804 32 1904 45 2027 2106 37 2242 |
Средняя школа № 26 | 0619 38 58 0736 57 0817 36 0916 38 58 1115 55 1215 36 56 1335 56 1417 39 1515 37 59 1624 54 1720 40 1805 33 1905 46 2028 2107 38 2243 |
ОАО «Могилевхлебопродукт» | 0620 39 59 0738 59 0819 38 0918 40 1000 1117 57 1217 38 58 1337 58 1419 41 1517 39 1601 26 56 1722 42 1807 35 1907 48 2030 2109 40 2244 |
Станция «Могилев-2» | 0622 41 0701 40 0801 21 40 0920 42 1002 1119 59 1219 40 1300 39 1400 21 43 1519 41 1603 28 58 1724 44 1809 37 1909 50 2032 2111 42 2246 |
Лазаренко улица | 0625 44 0703 43 0804 24 43 0923 45 1005 1122 1202 22 43 1303 42 1403 24 46 1522 44 1606 31 1701 27 47 1812 40 1912 53 2035 2114 45 2248 |
Проспект Мира | 0627 46 0705 45 0806 26 45 0925 47 1007 1124 1204 24 45 1305 44 1405 26 48 1524 46 1608 33 1703 29 49 1814 42 1914 55 2037 2116 47 2250 |
Гостиница «Могилев» | 0629 48 0707 47 0808 28 47 0927 49 1009 1126 1206 26 47 1307 46 1407 28 50 1526 48 1610 35 1705 31 51 1816 44 1916 57 2039 2118 49 2252 |
Универмаг «Центральный» | 0632 51 0709 50 0811 31 50 0930 52 1012 1129 1209 29 50 1310 49 1410 31 53 1529 51 1613 38 1708 34 54 1819 47 1919 2000 42 2121 52 2254 |
Кинотеатр «Чырвоная зорка» | 0634 53 0710 52 0813 33 52 0932 54 1014 1131 1211 31 52 1312 51 1412 33 55 1531 53 1615 40 1710 36 56 1821 49 1921 2002 44 2123 54 2255 |
Драмтеатр | 0636 55 0712 54 0815 35 54 0934 56 1016 1133 1213 33 54 1314 53 1414 35 57 1533 55 1617 42 1712 38 58 1823 51 1923 2004 46 2125 56 2257 |
Гостиница «Турист» | 0642 0701 18 0800 21 41 0900 40 1002 22 1139 1219 39 1300 20 59 1420 41 1503 39 1601 23 48 1718 44 1804 29 57 1929 2010 52 2131 2202 2303 |
ТЦ "Перекресток" | 0643 0702 19 0801 22 42 0901 41 1003 23 1140 1220 40 1301 21 1400 21 42 1504 40 1602 24 49 1719 45 1805 30 58 1930 2011 53 2132 2203 2304 |
Островского улица | 0644 0704 20 0803 24 44 0903 42 1004 24 1141 1221 41 1303 23 1401 22 43 1505 42 1604 25 50 1720 46 1806 31 1900 31 2013 55 2134 2204 2305 |
Универмаг «Октябрьский» | 0646 0705 21 0804 26 45 0904 44 1006 26 1143 1223 43 1304 25 1403 24 45 1507 44 1606 27 52 1722 48 1808 33 1901 33 2014 56 2135 2206 2306 |
Габровская улица | 0648 0707 23 0806 28 47 0906 46 1008 28 1145 1225 45 1306 27 1405 26 47 1509 46 1608 29 54 1724 50 1810 35 1903 35 2016 58 2137 2208 2308 |
Проспект Пушкинский | 0650 0709 25 0808 30 49 0908 48 1010 30 1147 1227 47 1308 29 1407 28 49 1511 48 1610 31 56 1726 52 1812 37 1905 37 2018 2100 39 2210 2310 |
Мясокомбинат | 0558 0633 52 0711 27 0810 32 51 0910 50 1009 12 32 49 1109 31 49 1229 49 1310 31 1409 30 51 1513 50 1612 33 58 1728 54 1814 39 1907 20 39 2008 20 38 2102 41 2212 2312 |
Магазин «Универсал» | 0559 0634 53 0712 28 0811 33 52 0911 51 1010 13 33 50 1110 32 50 1230 50 1311 32 1410 31 52 1514 51 1613 34 59 1729 55 1815 40 1908 21 40 2009 21 39 2103 42 2213 2313 |
Павлова улица | 0600 35 54 0713 29 0812 34 53 0912 52 1011 14 34 51 1111 33 51 1231 51 1312 33 1411 32 53 1515 52 1614 35 1700 30 56 1816 41 1909 22 41 2010 22 40 2104 43 2214 2314 |
Аптечные склады | 0601 37 56 0715 31 0814 36 55 0914 54 1013 16 36 52 1113 35 53 1233 53 1314 35 1413 34 55 1517 54 1616 37 1702 32 58 1818 43 1911 24 43 2012 24 42 2106 45 2216 2316 |
ОАО «Бабушкина крынка» | 0602 38 57 0716 32 0815 37 56 0915 55 1014 17 37 53 1114 36 54 1234 54 1315 36 1414 35 56 1518 55 1617 38 1703 33 59 1819 44 1912 25 44 2013 25 43 2107 46 2217 2317 |
Могилевская больница № 1 | 0603 39 59 0718 34 0817 38 58 0917 57 1015 19 39 55 1115 37 56 1236 56 1317 37 1416 37 58 1520 56 1618 40 1705 35 1801 21 46 1914 26 46 2014 27 44 2109 48 2219 2319 |
Могилевская больница № 1 | 0603 39 59 0718 37 0817 38 58 0917 57 1015 19 39 55 1115 37 56 1236 56 1317 37 1416 37 58 1520 56 1618 40 1705 35 1803 21 46 1914 26 46 2014 27 44 2110 48 2219 2319 |
Столярная улица | 0604 40 0700 19 38 0818 39 59 1016 56 1116 38 57 1237 57 1318 38 1417 38 59 1521 57 1619 41 1706 36 1804 47 1927 2015 45 2111 49 |
Сосновая улица | 0606 42 0702 21 40 0820 41 0901 1018 58 1118 40 59 1239 59 1320 40 1419 40 1501 23 59 1621 43 1708 38 1806 49 1929 2016 46 2113 51 |
Кожно-венерический диспансер | 0607 43 0703 22 41 0821 42 0902 1019 59 1119 41 1200 40 1300 21 41 1420 41 1502 24 1600 22 44 1709 39 1807 50 1930 2017 47 2114 52 |
Станция «Луполово» | 0609 45 0705 24 43 0823 44 0904 1021 1101 21 43 1202 42 1302 23 43 1422 43 1504 26 1602 24 46 1711 41 1809 52 1932 2019 49 2116 54 |
Южная улица | 0612 48 0708 27 46 0826 47 0907 1024 1104 24 46 1205 45 1305 26 46 1425 46 1507 29 1605 27 49 1714 44 1812 55 1935 2021 51 2118 56 |
Залуцкого улица | 0614 50 0710 29 48 0828 49 0909 1026 1106 26 48 1207 47 1307 28 48 1427 48 1509 31 1607 29 51 1716 46 1814 57 1937 2023 53 2120 58 |
Проспект Димитрова | 0616 52 0712 31 50 0830 51 0911 1028 1108 28 50 1209 49 1309 30 50 1429 50 1511 33 1609 31 53 1718 48 1816 59 1939 2025 55 2122 2200 |
Мясокомбинат | 0618 54 0714 33 52 0832 53 0913 1030 1110 30 52 1211 51 1311 32 52 1431 52 1513 35 1611 33 55 1720 50 1818 1901 41 2027 57 2124 2202 |
Проспект Пушкинский | 0620 56 0716 35 54 0834 55 0915 1032 1112 32 54 1213 53 1313 34 54 1433 54 1515 37 1613 35 57 1722 52 1820 1903 43 2029 59 2126 2204 |
Габровская улица | 0622 58 0718 37 56 0836 57 0917 1034 1114 34 56 1215 55 1315 36 56 1435 56 1517 39 1615 37 59 1724 54 1822 1905 45 2031 2101 28 2206 |
Универмаг «Октябрьский» | 0623 59 0719 38 57 0837 58 0918 1035 1115 35 57 1216 56 1316 38 58 1437 58 1519 41 1617 39 1701 26 56 1824 1907 47 2032 2102 29 2207 |
Островского улица | 0625 0701 22 41 0800 40 0901 21 1038 1118 38 1200 19 59 1319 40 1400 39 1500 21 43 1619 41 1703 28 58 1826 1909 49 2034 2104 32 2210 |
ТЦ "Перекресток" | 0626 0702 23 42 0801 41 0902 22 1039 1119 39 1201 20 1300 20 41 1401 40 1501 22 44 1620 42 1704 29 59 1827 1910 50 2035 2105 33 2211 |
Гостиница «Турист» | 0628 0704 24 44 0803 43 0904 24 1041 1121 41 1203 22 1302 22 42 1402 41 1502 24 46 1622 44 1706 31 1801 29 1912 52 2036 2107 35 2213 |
По требованию{Турист} | 0629 0705 25 45 0804 44 0905 25 1042 1122 42 1204 23 1303 23 43 1404 43 1504 25 47 1623 45 1707 32 1802 30 1913 53 2037 2108 36 2214 |
Могил.государ.колледж искусств | 0634 0710 30 50 0809 49 0910 30 1047 1127 47 1209 28 1308 28 49 1409 48 1509 30 52 1628 50 1712 37 1807 35 1918 58 2042 2113 41 2219 |
Река Дубровенка | 0637 0713 32 52 0811 51 0912 32 1049 1129 49 1212 30 1310 30 52 1412 50 1511 32 54 1630 52 1714 39 1809 37 1920 2001 44 2115 43 2222 |
Средняя школа № 4 | 0638 0714 34 54 0813 53 0914 34 1051 1131 51 1213 32 1312 32 53 1413 52 1513 34 56 1632 54 1716 41 1811 39 1922 2002 45 2116 44 2223 |
Лазаренко улица | 0641 0717 37 57 0816 56 0917 37 1054 1134 54 1216 35 1315 35 56 1416 55 1516 37 59 1635 57 1719 44 1814 42 1925 2005 48 2119 47 2226 |
Станция «Могилев-2» | 0642 0718 38 58 0817 57 0918 38 1055 1135 55 1217 36 1316 36 57 1417 56 1517 38 1600 36 58 1720 45 1815 43 1926 2006 49 2120 49 2227 |
ОАО «Могилевхлебопродукт» | 0644 0720 40 0800 19 59 0920 40 1057 1137 57 1219 38 1318 38 59 1419 58 1519 40 1602 38 1700 22 47 1817 45 1928 2008 51 2122 51 2229 |
Строителей улица | 0646 0722 42 0802 21 0901 22 42 1059 1139 59 1221 40 1320 40 1401 21 1500 21 42 1604 40 1702 24 49 1819 47 1930 2010 53 2124 53 2231 |
ДСК | 0648 0724 44 0804 23 0903 24 44 1101 41 1201 23 42 1322 42 1403 23 1502 23 44 1606 42 1704 26 51 1821 49 1932 2012 55 2126 55 2233 |
Заслонова улица | 0650 0726 46 0806 25 0905 26 46 1103 43 1203 25 44 1324 44 1405 25 1504 25 46 1608 44 1706 28 53 1823 51 1934 2014 57 2128 57 2235 |
Мог. обл. кадет. училище | 0651 0727 48 0808 27 0907 28 48 1105 45 1205 27 46 1326 46 1407 27 1506 27 48 1610 46 1708 30 55 1825 53 1936 2016 58 2129 59 2237 |
Расписание обновлено: 01.04.2021
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50
Принятые сокращения в расписании:
о — обеденный перерыв; АП — в автобусный парк; АВ — до автовокзала; ж/д — до ж/д вокзала;