Расписание движения автобуса № 5 в Могилеве в будние и выходные дни
С 8 января 2025 г. в связи с обращениями граждан изменяется время отправления от конечного остановочного пункта «Могилевская больница № 1» с 15:18 на 15:22, от конечного остановочного пункта «Областная больница (кольцо)» с 16:08 на 16:18 без заезда на микрорайон «Спутник-2», с 18:58 на 19:08 без заезда на микрорайон «Спутник-2».
Маршрут движения автобуса № 5:
Областная больница – Могилевская больница №1
Расписание на будние дни
Областная больница-Кольцо | 0618 38 59 0720 40 59 0819 40 0901 21 40 1000 36 59 1130 1220 1311 38 1408 50 1516 36 53 1608 31 52 1717 34 51 1812 58 1938 2012 2104 2205 |
Спутник-2 | 0621 41 0702 23 43 0802 22 43 0904 24 43 1003 39 1102 33 1223 1314 41 1411 53 1519 39 56 1611 34 55 1720 37 54 1815 1901 41 2015 2107 2208 |
Кулешова улица | 0624 44 0705 26 46 0805 25 46 0907 27 46 1006 42 1105 36 1226 1317 44 1414 56 1522 42 59 1614 37 58 1723 40 57 1818 1904 44 2018 2110 2211 |
Микрорайон «Спутник» | 0625 45 0706 27 47 0806 26 47 0908 28 47 1007 43 1106 38 1227 1318 45 1415 57 1523 43 1600 15 38 59 1724 41 58 1819 1905 45 2019 2111 2212 |
Дом ветеранов | 0627 47 0708 29 49 0808 28 49 0910 30 49 1009 45 1108 40 1229 1320 47 1417 59 1525 45 1602 17 40 1701 26 43 1800 21 1907 47 2021 2113 2214 |
Зеленая роща | 0628 48 0709 30 50 0809 29 50 0911 31 50 1010 46 1109 41 1230 1321 48 1418 1500 26 46 1603 18 41 1702 27 44 1801 22 1908 48 2022 2114 2215 |
Торговый центр "Авеню" | 0629 49 0710 31 51 0810 30 51 0912 32 51 1011 47 1110 42 1231 1322 49 1419 1501 27 47 1604 19 42 1703 28 45 1802 23 1909 49 2023 2115 2216 |
Микрорайон «Мир-2» | 0631 51 0712 33 53 0812 32 53 0914 34 53 1013 49 1112 44 1233 1324 51 1421 1503 29 49 1606 21 44 1705 30 47 1804 25 1911 51 2025 2117 2218 |
Якубовского улица | 0633 53 0714 35 55 0814 34 55 0916 36 55 1015 51 1114 46 1235 1326 53 1423 1505 31 51 1608 23 46 1707 32 49 1806 27 1913 53 2027 2119 2220 |
МГУ им. А.А.Кулешова | 0635 55 0716 37 57 0816 36 57 0918 38 57 1017 53 1116 48 1237 1328 55 1425 1507 33 53 1610 25 48 1709 34 51 1808 29 1915 55 2029 2121 2222 |
Лазаренко улица | 0558 0638 58 0719 40 0800 19 39 0900 21 41 1000 20 56 1119 50 1240 1331 58 1428 1510 36 56 1613 28 51 1712 37 54 1811 32 1918 57 2031 2123 2224 |
Средняя школа № 4 | 0600 40 0700 21 42 0802 21 41 0902 23 43 1002 22 58 1121 52 1242 1333 1400 30 1512 38 58 1615 30 53 1714 39 56 1813 34 1920 59 2033 2125 2226 |
Река Дубровенка | 0602 42 0702 23 44 0804 23 43 0904 25 45 1004 24 1100 23 54 1244 1335 1402 32 1514 40 1600 17 32 55 1716 41 58 1815 36 1922 2001 35 2127 2228 |
Драмтеатр | 0604 45 0705 26 47 0807 26 46 0907 28 48 1007 27 1103 26 57 1247 1338 1405 35 1517 43 1603 20 35 58 1719 44 1801 18 39 1925 2004 38 2130 2231 |
ДК "Области" | 0610 51 0711 32 53 0812 32 52 0913 34 54 1013 33 1109 32 1203 53 1344 1411 41 1523 49 1609 26 41 1704 25 50 1807 24 45 1931 2010 44 2136 2237 |
Гостиница «Турист» | 0611 52 0712 33 54 0813 33 53 0914 35 55 1014 34 1110 33 1204 54 1345 1412 42 1524 50 1610 27 42 1705 26 51 1808 25 46 1932 2011 45 2137 2238 |
ТЦ "Перекресток" | 0612 53 0713 34 55 0814 34 54 0915 36 56 1015 35 1111 34 1205 55 1346 1413 43 1525 51 1611 28 43 1706 27 52 1809 26 47 1933 2012 46 2138 2239 |
Островского улица | 0613 54 0715 35 56 0816 35 56 0916 37 57 1016 37 1112 35 1207 56 1348 1414 44 1527 52 1612 29 45 1708 28 53 1810 28 49 1934 2014 47 2140 2240 |
Октябрьский | 0614 55 0716 36 57 0817 36 57 0917 38 58 1017 38 1113 36 1208 57 1349 1415 45 1528 53 1613 30 46 1709 29 54 1811 29 50 1935 2015 48 2141 2241 |
Габровская улица | 0616 57 0718 38 59 0819 38 59 0919 40 1000 19 40 1115 38 1210 59 1351 1417 47 1530 55 1615 32 48 1711 31 56 1813 31 52 1937 2017 50 2143 2243 |
Проспект Пушкинский | 0618 59 0720 40 0801 21 40 0901 21 42 1002 21 42 1117 40 1212 1301 53 1419 49 1532 57 1617 34 50 1713 33 58 1815 33 54 1939 2019 52 2145 2245 |
Мясокомбинат | 0525 45 0605 20 45 0701 22 42 0803 23 42 0903 23 44 1004 23 34 44 1125 42 1214 43 1303 55 1421 38 51 1512 34 59 1619 36 52 1715 1800 17 35 56 1918 41 2006 21 54 2147 2247 |
Магазин «Универсал» | 0526 46 0606 21 46 0702 23 43 0804 24 43 0904 24 45 1005 24 35 45 1126 43 1215 44 1304 56 1422 39 52 1513 35 1600 21 37 53 1716 1801 18 36 57 1919 42 2007 22 55 2148 2248 |
Павлова улица | 0527 47 0607 22 47 0703 24 44 0805 25 44 0905 25 46 1006 25 36 46 1127 44 1216 45 1305 57 1423 40 53 1514 36 1601 23 38 54 1717 1802 19 37 58 1920 43 2008 23 56 2149 2249 |
Аптечные склады | 0528 48 0608 24 48 0705 26 46 0807 27 46 0907 26 48 1008 27 37 48 1128 46 1217 46 1307 59 1425 41 55 1515 38 1603 25 40 56 1719 1804 21 39 1900 21 45 2009 24 57 2150 2250 |
ОАО «Бабушкина крынка» | 0529 49 0609 25 49 0706 27 47 0808 28 47 0908 27 49 1009 28 38 49 1129 47 1218 47 1308 1400 26 42 56 1516 39 1604 25 41 57 1720 1805 22 40 1901 22 46 2010 25 58 2151 2251 |
Могилевская больница № 1 | 0530 50 0610 27 50 0708 28 49 0810 30 49 0909 30 51 1011 30 40 50 1130 49 1220 49 1310 1401 28 44 58 1518 40 1606 26 43 58 1721 1807 24 41 1902 24 47 2012 26 2100 52 2253 |
Могилевская больница № 1 | 0530 50 0610 27 50 0709 29 50 0811 31 50 0910 30 52 1012 30 40 50 1130 49 1221 49 1313 1402 29 44 1500 18 41 1606 27 44 1700 22 1808 24 44 1902 24 47 2012 26 2101 52 2253 |
Столярная улица | 0532 52 0612 29 52 0711 31 52 0813 33 52 0912 32 54 1014 32 42 52 1132 51 1223 51 1315 1404 31 46 1502 20 43 1608 29 46 1702 24 1810 26 46 1904 26 49 2014 28 2103 54 2255 |
Сосновая улица | 0534 54 0614 31 54 0713 33 54 0815 35 54 0914 34 56 1016 34 44 54 1134 53 1225 53 1317 1406 33 48 1504 22 45 1610 31 48 1704 26 1812 28 48 1906 28 51 2016 30 2105 56 2257 |
Кожно-венеролологич. диспансер | 0536 56 0616 33 56 0715 35 56 0817 37 56 0916 36 58 1018 36 46 56 1136 55 1227 55 1319 1408 35 50 1506 24 47 1612 33 50 1706 28 1814 30 50 1908 30 53 2018 32 2107 58 2259 |
Станция «Луполово» | 0538 58 0618 35 58 0717 37 58 0819 39 58 0918 1000 20 48 1138 1229 57 1321 1410 37 52 1508 26 49 1614 35 52 1708 30 1816 52 1932 2020 2109 |
Южная улица | 0541 0601 21 38 0701 20 40 0801 22 42 0901 21 1003 23 51 1141 1232 1300 24 1413 40 55 1511 29 52 1617 38 55 1711 33 1819 55 1934 2023 2112 |
Микрорайон «Фатина» | 0543 0603 23 40 0703 22 42 0803 24 44 0903 23 1005 25 53 1143 1234 1302 26 1415 42 57 1513 31 54 1619 40 57 1713 35 1821 57 1936 2025 2114 |
Подгорная улица | 0546 0607 27 44 0706 25 46 0807 28 47 0907 27 1009 29 57 1147 1238 1306 30 1419 46 1501 17 35 58 1623 44 1701 17 39 1825 1901 40 2029 2118 |
Завод «Электродвигатель» | 0548 0608 28 46 0709 28 48 0809 30 50 0909 29 1011 31 59 1149 1240 1308 32 1421 48 1503 19 37 1600 25 46 1703 19 41 1827 1903 42 2030 2119 |
Саперная улица | 0550 0610 30 48 0711 30 50 0811 32 52 0911 31 1013 33 1101 51 1242 1310 34 1423 50 1505 21 39 1602 27 48 1705 21 43 1829 1905 44 2032 2121 |
Машековская улица | 0552 0612 32 50 0713 32 52 0813 34 54 0913 33 1015 35 1103 53 1244 1312 36 1425 52 1507 23 41 1604 29 50 1707 23 45 1831 1907 46 2034 2123 |
Ленинская улица | 0554 0614 34 52 0715 34 54 0815 36 56 0915 35 1017 37 1105 55 1246 1314 38 1427 54 1509 25 43 1606 31 52 1709 25 47 1833 1909 48 2036 2125 |
Площадь Ленина | 0557 0617 37 55 0718 37 57 0818 39 59 0918 38 1020 40 1108 58 1249 1317 41 1430 57 1512 28 46 1609 34 55 1712 28 50 1836 1912 51 2039 2128 |
Гостиница «Могилев» | 0559 0619 39 57 0720 39 59 0820 41 0901 20 40 1022 42 1110 1200 51 1319 43 1432 59 1514 30 48 1611 36 57 1714 30 52 1838 1914 53 2041 2130 |
Проспект Мира | 0601 21 41 59 0722 41 0801 22 43 0903 22 42 1024 44 1112 1202 53 1321 45 1434 1501 16 32 50 1613 38 59 1716 32 54 1840 1916 55 2043 2132 |
Якубовского улица | 0603 23 43 0701 24 43 0803 24 45 0905 24 44 1026 46 1114 1204 55 1323 47 1436 1503 18 34 52 1615 40 1701 18 34 56 1842 1918 57 2045 2134 |
Микрорайон «Мир-2» | 0605 25 45 0703 26 45 0805 26 47 0907 26 46 1028 48 1116 1206 57 1325 49 1438 1505 20 36 54 1617 42 1703 20 36 58 1844 1920 59 2047 2136 |
Торговый центр "Авеню" | 0606 27 47 0705 27 46 0806 28 49 0908 28 48 1030 50 1118 1208 59 1327 51 1440 1507 22 38 55 1619 44 1705 22 37 1800 46 1921 2001 49 2138 |
Зеленая роща | 0607 28 48 0706 28 47 0807 29 50 0909 29 49 1031 51 1119 1209 1300 28 52 1441 1508 23 39 56 1620 45 1706 23 38 1801 47 1922 2002 50 2139 |
Дом ветеранов | 0610 29 50 0708 31 49 0809 30 52 0911 31 51 1033 53 1121 1211 1302 30 54 1443 1510 25 41 58 1622 47 1708 25 40 1803 49 1924 2003 51 2141 |
Детская больница | 0611 31 52 0710 33 51 0811 32 54 0913 33 53 1035 55 1123 1213 1304 32 56 1445 1512 27 43 1600 24 49 1710 27 42 1805 51 1926 2005 53 2142 |
Областная больница | 0612 32 53 0711 34 53 0813 34 55 0915 34 54 1036 56 1124 1214 1305 33 57 1446 1513 28 44 1602 25 50 1711 28 44 1806 52 1928 2006 54 2143 |
Расписание на выходные дни
В выходные дни движение автобуса данного маршрута не осуществляется.
Расписание обновлено: 02.01.2025
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50
Принятые сокращения в расписании:
о — обеденный перерыв; АП — в автобусный парк; АВ — до автовокзала; ж/д — до ж/д вокзала;