Расписание движения автобуса № 8 в Могилеве в будние и выходные дни
Маршрут движения автобуса № 8:
Школа №13 – Железнодорожный вокзал
Расписание на будние дни
| Средняя школа № 13 | 0549 0602 15 27 40 52 0705 18 31 43 56 0808 21 34 47 53 0912 24 31 50 57 1010 28 34 44 1100 07 26 38 44 58 1211 24 40 52 1303 15 28 41 55 1408 20 32 44 57 1510 23 36 48 1600 13 26 39 52 1704 16 29 44 49 1807 14 32 45 54 1917 25 41 52 2005 31 34 2103 24 46 2212 36 52 2324 48 0030 54 |
| Храм Казанской Божьей матери | 0550 0603 16 28 41 53 0706 19 32 44 57 0809 22 35 48 54 0913 25 32 51 58 1011 29 35 45 1101 08 27 39 45 59 1212 25 41 53 1304 16 29 42 56 1409 21 33 45 58 1511 24 37 49 1601 14 27 40 53 1705 17 30 45 50 1808 15 33 46 55 1918 26 42 53 2006 32 35 2104 25 47 2213 37 53 2325 49 0031 55 |
| Симонова улица | 0552 0605 18 30 43 55 0708 21 34 46 59 0811 24 37 50 56 0915 27 34 53 1000 13 31 37 47 1103 10 29 41 47 1201 14 27 43 55 1306 18 31 44 58 1411 23 35 47 1500 13 26 39 51 1603 16 29 42 55 1706 18 31 47 52 1810 17 35 48 57 1920 28 44 55 2008 34 37 2106 27 49 2215 39 55 2327 50 0032 56 |
| Поликлиника № 8 | 0554 0607 20 32 45 57 0710 23 36 48 0801 13 26 39 52 58 0917 29 36 55 1002 15 33 39 49 1105 12 31 43 49 1203 16 29 45 57 1308 20 33 46 1400 13 25 37 49 1502 15 28 41 53 1605 18 31 44 57 1708 20 33 49 54 1812 19 37 50 59 1922 30 46 57 2010 36 39 2108 29 51 2217 41 57 2329 52 0033 57 |
| Ресторан «Ясень» | 0556 0609 22 34 47 59 0712 25 38 50 0803 15 28 41 54 0900 19 31 38 57 1004 17 35 41 51 1107 14 33 45 51 1205 18 31 47 59 1310 22 35 48 1402 15 27 39 51 1504 17 30 43 55 1607 20 33 46 59 1711 23 36 51 56 1814 21 39 52 1901 24 32 48 59 2012 38 41 2110 31 53 2219 43 59 2331 54 0035 59 |
| Бульвар Непокоренных | 0558 0611 24 36 49 0701 14 27 40 52 0805 17 30 43 56 0902 21 33 40 59 1006 19 37 43 53 1109 16 35 47 53 1207 20 33 49 1301 12 24 37 50 1404 17 29 41 53 1506 19 32 45 57 1609 22 35 48 1701 13 25 38 53 58 1816 23 41 54 1903 26 34 50 2001 14 40 43 2112 33 55 2221 45 2301 33 56 0037 0101 |
| Островского улица | 0529 51 0600 14 27 39 52 0704 17 30 43 55 0808 20 33 46 59 0924 36 1002 22 40 56 1119 38 56 1210 23 36 52 1304 15 27 40 53 1407 20 32 44 56 1509 22 35 48 1600 12 25 38 51 1704 16 28 41 56 1819 44 57 1936 2016 45 2114 35 57 2223 47 2335 58 |
| ТЦ "Перекресток" | 0530 52 0601 15 28 40 53 0705 18 31 44 56 0809 21 34 47 0900 25 37 1003 23 41 57 1120 39 57 1211 24 37 53 1305 16 28 41 54 1408 21 33 45 57 1510 23 36 49 1601 13 26 39 52 1705 17 29 42 57 1820 45 58 1937 2017 46 2115 36 58 2224 48 2336 59 |
| Гостиница «Турист» | 0531 53 0602 16 29 41 54 0706 19 32 45 57 0810 22 35 48 0901 26 38 1004 24 42 58 1121 40 58 1212 25 38 54 1306 17 29 42 55 1409 22 34 46 58 1511 24 37 50 1602 14 27 40 53 1706 18 30 43 58 1821 46 59 1938 2018 47 2116 37 59 2225 49 2337 0000 |
| Троицкая набережная | 0532 54 0603 17 30 42 55 0707 20 33 46 58 0811 23 36 49 0902 27 39 1005 25 43 59 1122 41 59 1213 26 39 55 1307 18 30 43 56 1410 23 35 47 59 1512 25 38 51 1603 15 28 41 54 1707 19 31 44 59 1822 47 1900 39 2019 48 2117 38 2200 26 50 2338 0001 |
| Могил.государ.колледж искусств | 0537 59 0608 22 35 47 0700 12 25 38 51 0803 16 28 41 54 0907 32 44 1010 30 48 1104 27 46 1204 18 31 44 1300 12 23 35 48 1401 15 28 40 52 1504 17 30 43 56 1608 20 33 46 59 1712 24 36 49 1804 27 52 1905 44 2024 53 2122 43 2205 31 55 2343 0006 |
| Площадь Единства | 0540 0602 12 26 39 51 0704 16 29 42 55 0807 20 32 45 58 0911 36 48 1014 34 52 1108 31 50 1208 22 35 48 1304 16 27 39 52 1405 19 32 44 56 1508 21 34 47 1600 12 24 37 50 1703 16 28 40 53 1808 31 56 1909 48 2028 57 2126 47 2209 35 59 2347 0009 |
| Завод «Стpоммашина» | 0543 0605 15 29 42 54 0707 19 32 45 58 0810 23 35 48 0901 14 39 51 1017 37 55 1111 34 53 1211 25 38 51 1307 19 30 42 55 1408 22 35 47 59 1511 24 37 50 1603 15 27 40 53 1706 19 31 43 56 1811 34 59 1912 51 2031 2100 29 50 2212 38 2302 50 0012 |
| Могил. гос. политехн.колледж | 0545 0607 18 32 45 57 0710 22 35 48 0801 13 26 38 51 0904 17 42 54 1020 40 58 1114 37 56 1214 28 41 54 1310 22 33 45 58 1411 25 38 50 1502 14 27 40 53 1606 18 30 43 56 1709 22 34 46 59 1814 37 1902 15 54 2034 2103 32 53 2215 41 2305 53 0015 |
| Привокзальная площадь | 0549 0611 22 36 49 0701 14 26 39 52 0805 17 30 42 55 0908 21 46 58 1024 44 1102 18 41 1200 18 32 45 58 1314 26 37 49 1402 15 29 42 54 1506 18 31 44 57 1610 22 34 47 1700 13 26 38 50 1803 18 41 1906 19 57 2037 2106 35 56 2218 44 2308 56 0018 |
| Привокзальная площадь | 0549 0611 24 38 51 0703 16 28 41 54 0807 19 32 44 57 0910 23 48 1000 26 46 1104 20 42 1202 20 34 47 1300 16 28 39 51 1404 17 31 44 56 1508 20 33 46 59 1612 24 36 49 1702 15 28 40 52 1805 20 43 1908 21 59 2040 2108 36 58 2220 46 2310 58 0023 |
| Железнодорожный вокзал | 0550 0612 25 39 52 0704 17 29 42 55 0808 20 33 45 58 0911 24 49 1001 27 47 1105 21 43 1203 21 35 48 1301 17 29 40 52 1405 18 32 45 57 1509 21 34 47 1600 13 25 37 50 1703 16 29 41 53 1806 21 44 1909 22 2000 41 2109 37 59 2221 47 2311 59 0024 |
| Областная типография | 0552 0614 27 41 54 0706 19 31 44 57 0810 22 35 47 0900 13 26 51 1003 29 49 1107 23 45 1205 23 37 50 1303 19 31 42 54 1407 20 34 47 59 1511 23 36 49 1602 15 27 39 52 1705 18 31 43 55 1808 23 46 1911 24 2002 43 2111 39 2201 23 49 2313 0001 26 |
| Площадь Ленина | 0555 0617 30 44 57 0709 22 34 47 0800 13 25 38 50 0903 16 29 54 1006 32 52 1110 26 48 1208 26 40 53 1306 22 34 45 57 1410 23 37 50 1502 14 26 39 52 1605 18 30 42 55 1708 21 34 46 58 1811 26 49 1914 26 2004 45 2113 41 2203 25 52 2316 0004 29 |
| Универмаг «Центральный» | 0557 0620 33 47 0700 12 25 37 50 0803 16 28 41 53 0906 19 32 57 1009 35 55 1113 29 51 1211 29 43 56 1309 25 37 48 1400 13 26 40 53 1505 17 29 42 55 1608 21 33 45 58 1711 24 37 49 1801 14 29 52 1917 29 2007 48 2116 44 2206 28 54 2318 0006 31 |
| Кинотеатр «Чырвоная зорка» | 0559 0622 35 49 0702 14 27 39 52 0805 18 30 43 55 0908 21 34 59 1011 37 57 1115 31 53 1213 31 45 58 1311 27 39 50 1402 15 28 42 55 1507 19 31 44 57 1610 23 35 47 1700 13 26 39 51 1803 16 31 54 1919 31 2009 50 2118 46 2208 30 56 2320 0008 33 |
| Драмтеатр | 0601 24 37 51 0704 16 29 41 54 0807 20 32 45 57 0910 23 36 1001 13 39 59 1117 33 55 1215 33 47 1300 13 29 41 52 1404 17 30 44 57 1509 21 33 46 59 1612 25 37 49 1702 15 28 41 53 1805 18 33 56 1921 33 2011 52 2120 48 2210 32 58 2322 0010 35 |
| ДК "Области" | 0606 29 42 56 0709 21 34 46 59 0812 25 37 50 0902 15 28 41 1006 18 44 1104 22 38 1200 20 38 52 1305 18 34 46 57 1409 22 35 49 1502 14 26 38 51 1604 17 30 42 54 1707 20 33 46 58 1810 23 38 1901 26 37 2016 57 2125 53 2215 37 2303 27 0015 39 |
| Гостиница «Турист» | 0607 30 43 57 0710 22 35 47 0800 13 26 38 51 0903 16 29 42 1007 19 45 1105 23 39 1201 21 39 53 1306 19 35 47 58 1410 23 36 50 1503 15 27 39 52 1605 18 31 43 55 1708 21 34 47 59 1811 24 39 1902 27 38 2017 58 2126 54 2216 38 2304 28 0016 40 |
| ТЦ "Перекресток" | 0609 32 45 59 0711 23 36 49 0801 14 27 39 52 0905 17 30 43 1008 21 46 1106 24 40 1202 22 41 54 1307 20 36 48 1400 11 24 37 51 1504 17 28 40 53 1606 19 33 44 56 1709 22 35 49 1800 12 25 40 1904 28 39 2018 59 2128 55 2217 40 2305 29 0017 41 |
| Островского улица | 0538 51 0604 10 29 33 46 0700 13 25 38 50 0803 16 29 41 54 0906 19 32 45 59 1010 22 33 48 56 1108 33 26 42 1200 04 24 41 42 56 1309 22 38 50 1401 13 26 39 53 1506 18 30 42 55 1608 21 34 46 58 1711 24 37 50 1802 14 27 42 1905 14 30 41 54 2020 23 53 2101 29 57 2219 41 2307 31 0019 43 |
| Бульвар Непокоренных | 0540 53 0606 12 31 35 48 0702 15 27 40 52 0805 18 31 43 56 0908 21 34 47 1001 12 24 35 50 58 1110 35 28 44 1202 06 26 43 44 58 1311 24 40 52 1403 15 28 41 55 1508 20 32 44 57 1610 23 36 48 1700 13 26 39 52 1804 16 29 44 1907 16 32 43 56 2022 25 55 2103 31 59 2221 43 2309 33 0021 45 |
| Ресторан «Ясень» | 0542 55 0608 14 33 37 50 0704 17 29 42 54 0807 20 33 45 58 0910 23 36 49 1003 14 26 37 52 1100 12 37 30 46 1204 08 28 45 46 1300 13 26 42 54 1405 17 30 43 57 1510 22 34 46 59 1612 25 38 50 1702 15 28 41 54 1806 18 31 46 1909 18 34 45 58 2024 27 57 2105 33 2201 23 45 2311 35 0023 47 |
| Поликлиника № 8 | 0544 57 0610 16 35 39 52 0706 19 31 44 56 0809 22 35 47 0900 12 25 38 51 1005 16 28 39 54 1102 14 39 32 48 1206 10 30 47 48 1302 15 28 44 56 1407 19 32 45 59 1512 24 36 48 1601 14 27 40 52 1704 17 30 43 56 1808 20 33 48 1911 20 36 47 2000 26 29 59 2107 35 2203 25 47 2313 37 0025 49 |
| Симонова улица | 0546 59 0612 18 37 41 54 0708 21 33 46 58 0811 24 37 49 0902 14 27 40 53 1007 18 30 41 56 1104 16 41 34 50 1208 12 32 49 50 1304 17 30 46 58 1409 21 34 47 1501 14 26 38 50 1603 16 29 42 54 1706 19 32 45 58 1810 22 35 50 1913 22 38 49 2002 28 31 2101 09 37 2205 27 49 2315 39 0027 51 |
| Храм Казанской Божьей матери | 0547 0600 13 19 38 43 56 0710 23 35 48 0800 13 26 39 51 0904 16 29 42 55 1008 20 32 42 58 1105 18 42 36 52 1209 14 34 50 52 1306 19 32 48 1400 11 23 36 49 1503 16 28 40 52 1605 18 31 44 56 1708 21 34 47 1800 12 24 37 52 1915 23 39 50 2003 29 32 2102 10 38 2206 28 50 2316 40 0028 52 |
| Средняя школа № 13 | 0549 0602 15 21 40 45 58 0712 25 37 50 0802 15 28 41 53 0906 18 31 44 57 1010 22 34 44 1100 07 20 44 38 54 1211 16 36 52 54 1308 21 34 50 1402 13 25 38 51 1505 18 30 42 54 1607 20 33 46 58 1710 23 36 49 1802 14 26 39 54 1917 25 41 52 2005 31 34 2103 12 40 2208 30 52 2318 41 0030 54 |
Расписание на выходные дни
| Средняя школа № 13 | 0530 55 0608 21 34 46 59 0712 24 37 50 0802 16 28 40 53 0906 12 32 38 50 58 1003 16 24 42 51 1103 15 27 38 49 59 1209 20 31 42 54 1305 15 25 37 41 56 1410 21 31 41 51 1502 13 25 39 41 55 1607 18 29 41 56 1711 22 39 41 57 1806 21 34 50 52 1907 19 34 44 2006 21 33 47 2101 16 31 46 59 2213 28 43 52 2305 25 34 55 0031 0100 |
| Храм Казанской Божьей матери | 0531 56 0609 22 35 47 0700 13 25 38 51 0803 17 29 41 54 0907 13 33 39 51 59 1004 17 25 43 52 1104 16 28 39 50 1200 10 21 32 43 55 1306 16 26 38 42 57 1411 22 32 42 52 1503 14 26 40 42 56 1608 19 30 42 57 1712 23 40 42 58 1807 22 35 51 53 1908 20 35 45 2007 22 34 48 2102 17 32 47 2200 14 29 44 53 2306 26 35 56 0032 0101 |
| Симонова улица | 0532 58 0611 24 37 49 0702 15 27 40 53 0805 19 31 43 56 0909 15 35 41 53 1001 06 19 27 45 54 1106 18 30 41 52 1202 12 23 34 45 57 1308 18 28 40 44 59 1413 24 34 44 54 1505 16 28 42 44 58 1610 21 32 44 59 1714 25 42 44 1800 09 24 37 53 55 1910 22 37 47 2009 24 36 50 2104 19 34 49 2202 16 31 46 55 2308 28 37 58 0034 0102 |
| Поликлиника № 8 | 0533 0600 13 26 39 51 0704 17 29 42 55 0807 21 33 45 58 0911 17 37 43 55 1003 08 21 29 47 56 1108 20 32 43 54 1204 14 25 36 47 59 1310 20 30 42 46 1401 15 26 36 46 56 1507 18 30 44 46 1600 12 23 34 46 1701 16 27 44 46 1802 11 26 39 55 57 1912 24 39 49 2011 26 38 52 2106 21 36 50 2204 18 32 47 57 2310 29 39 59 0036 0103 |
| Ресторан «Ясень» | 0536 0602 15 28 41 53 0706 19 31 44 57 0809 23 35 47 0900 13 19 39 45 57 1005 10 23 31 49 58 1110 22 34 45 56 1206 16 27 38 49 1301 12 22 32 44 48 1403 17 28 38 48 58 1509 20 32 46 48 1602 14 25 36 48 1703 18 29 46 48 1804 13 28 41 57 59 1914 26 41 51 2013 28 40 54 2108 23 38 52 2206 20 34 49 59 2312 31 41 0001 37 0104 |
| Бульвар Непокоренных | 0538 0604 17 30 43 55 0708 21 33 46 59 0811 25 37 49 0902 15 21 41 47 59 1007 12 25 33 51 1100 12 24 36 47 58 1208 18 29 40 51 1303 14 24 34 46 50 1405 19 30 40 50 1500 11 22 34 48 50 1604 16 27 38 50 1705 20 31 48 50 1806 15 30 43 59 1901 16 28 43 53 2015 30 42 56 2110 25 40 54 2208 22 36 51 2301 14 33 43 0003 39 0106 |
| Островского улица | 0541 0607 20 33 46 58 0711 24 36 49 0802 14 28 40 52 0905 18 44 1010 36 1103 15 27 39 50 1201 11 21 32 43 54 1306 17 27 37 49 1408 22 33 43 53 1503 14 25 37 51 1607 19 30 41 53 1708 23 34 53 1809 46 1904 31 45 2017 32 44 58 2112 27 42 57 2210 24 39 54 2336 0006 |
| ТЦ "Перекресток" | 0542 0608 21 34 47 59 0712 25 37 50 0803 15 29 41 53 0906 19 45 1011 37 1104 16 28 40 51 1202 12 22 33 44 55 1307 18 28 38 50 1409 23 34 44 54 1504 15 26 38 52 1608 20 31 42 54 1709 24 35 54 1810 47 1905 32 46 2018 33 45 59 2113 28 43 58 2211 25 40 55 2337 0007 |
| Гостиница «Турист» | 0543 0610 23 36 49 0701 14 27 39 52 0805 16 30 42 54 0907 20 46 1012 38 1105 17 29 41 52 1203 13 23 34 45 56 1308 19 29 39 51 1410 24 35 45 55 1505 16 27 39 53 1609 21 32 43 55 1710 25 36 55 1811 48 1906 33 47 2019 34 46 2100 14 29 44 59 2212 26 41 56 2338 0008 |
| Троицкая набережная | 0544 0611 24 37 50 0702 15 28 40 53 0806 17 31 43 55 0908 21 47 1013 39 1106 18 30 42 53 1204 14 24 35 46 57 1309 20 30 40 52 1411 25 36 46 56 1506 17 28 40 54 1610 22 33 44 56 1711 26 37 56 1812 49 1907 34 48 2020 35 47 2101 15 30 45 2200 13 27 42 57 2339 0009 |
| Могил.государ.колледж искусств | 0548 0615 28 41 54 0706 19 32 44 57 0810 22 36 48 0900 13 26 52 1018 44 1111 23 35 47 58 1209 19 29 40 51 1302 14 25 35 45 57 1416 30 41 51 1501 11 22 33 45 59 1615 27 38 49 1701 16 31 42 1801 17 54 1912 39 53 2025 40 52 2106 20 35 50 2205 18 32 47 2302 44 0014 |
| Площадь Единства | 0551 0619 32 45 58 0710 23 36 48 0801 14 26 40 52 0904 17 30 56 1022 48 1115 27 39 51 1202 13 23 33 44 55 1306 18 29 39 49 1401 20 34 45 55 1505 15 26 37 49 1603 19 31 42 53 1705 20 35 46 1805 21 58 1916 43 57 2029 44 56 2110 24 39 54 2209 22 36 51 2306 48 0018 |
| Завод «Стpоммашина» | 0554 0622 35 48 0701 13 26 39 51 0804 17 29 43 55 0907 20 33 59 1025 51 1118 30 42 54 1205 16 26 36 47 58 1309 21 32 42 52 1404 23 37 48 58 1508 18 29 40 52 1606 22 34 45 56 1708 23 38 49 1808 24 1901 19 46 2000 32 47 59 2113 27 42 57 2212 25 39 54 2309 51 0021 |
| Могил. гос. политехн.колледж | 0557 0625 38 51 0704 16 29 42 54 0807 20 32 46 58 0910 23 36 1002 28 54 1121 33 45 57 1208 19 29 39 50 1301 12 24 35 45 55 1407 26 40 51 1501 11 21 32 43 55 1609 25 37 48 59 1711 26 41 52 1811 27 1904 22 49 2003 35 50 2102 16 30 45 2200 15 28 42 57 2312 54 0024 |
| Привокзальная площадь | 0600 29 42 55 0708 20 33 46 58 0811 24 36 50 0902 14 27 40 1006 32 58 1125 37 49 1201 12 23 33 43 54 1305 16 28 39 49 59 1411 30 44 55 1505 15 25 36 47 59 1613 29 41 52 1703 15 30 45 56 1815 31 1908 26 52 2006 38 53 2105 19 33 48 2203 18 31 45 2300 15 57 0027 |
| Привокзальная площадь | 0603 31 44 57 0710 22 36 48 0800 13 26 38 52 0904 16 29 42 1008 34 1100 27 39 51 1203 14 25 35 45 56 1307 18 30 41 51 1401 13 32 46 57 1507 17 27 38 49 1601 15 31 43 54 1705 17 32 47 58 1816 33 1910 28 53 2008 40 55 2108 21 35 50 2205 20 33 47 2302 17 59 0030 |
| Железнодорожный вокзал | 0604 32 45 58 0711 23 37 49 0801 14 27 39 53 0905 17 30 43 1009 35 1101 28 40 52 1204 15 26 36 46 57 1308 19 31 42 52 1402 14 33 47 58 1508 18 28 39 50 1602 16 32 44 55 1706 18 33 48 59 1817 34 1911 29 54 2009 41 56 2109 22 36 51 2206 21 34 48 2303 18 0000 31 |
| Областная типография | 0606 34 47 0700 13 25 39 51 0803 16 29 41 55 0907 19 32 45 1011 37 1103 30 42 54 1206 17 28 38 48 59 1310 21 33 44 54 1404 16 35 49 1500 10 20 30 41 52 1604 18 34 46 57 1708 20 35 50 1801 19 36 1913 31 56 2011 43 58 2111 24 38 53 2208 23 36 50 2305 20 0002 33 |
| Площадь Ленина | 0609 37 50 0703 16 28 42 54 0806 19 32 44 58 0910 22 35 48 1014 40 1106 33 45 57 1209 20 31 41 51 1302 13 24 36 47 57 1407 19 38 52 1503 13 23 33 44 55 1607 21 37 49 1700 11 23 38 53 1804 22 39 1916 33 58 2013 45 2100 13 26 40 55 2210 25 38 52 2307 22 0004 35 |
| Универмаг «Центральный» | 0611 39 52 0705 19 31 45 57 0809 22 35 47 0901 13 25 38 51 1017 43 1109 36 48 1200 12 23 34 44 54 1305 16 27 39 50 1400 10 22 41 55 1506 16 26 36 47 58 1610 24 40 52 1703 14 26 41 56 1807 25 42 1919 36 2001 16 48 2103 16 29 43 58 2213 28 41 55 2310 25 0007 37 |
| Кинотеатр «Чырвоная зорка» | 0613 41 54 0707 21 33 47 59 0811 24 37 49 0903 15 27 40 53 1019 45 1111 38 50 1202 14 25 36 46 56 1307 18 29 41 52 1402 12 24 43 57 1508 18 28 38 49 1600 12 26 42 54 1705 16 28 43 58 1809 27 44 1921 38 2003 18 50 2105 18 31 45 2200 15 30 43 57 2312 27 0009 38 |
| Драмтеатр | 0616 44 57 0710 23 35 49 0801 13 26 39 51 0905 17 29 42 55 1021 47 1113 40 52 1204 16 27 38 48 58 1309 20 31 43 54 1404 14 26 45 59 1510 20 30 40 51 1602 14 28 44 56 1707 18 30 45 1800 11 29 46 1923 40 2005 20 52 2107 20 33 47 2202 17 32 45 59 2314 29 0011 40 |
| ДК "Области" | 0621 49 0702 15 28 40 54 0806 18 31 44 56 0910 22 34 47 1000 26 52 1118 45 57 1209 21 32 43 53 1303 14 25 36 48 59 1409 19 31 50 1504 15 25 35 45 56 1607 19 33 49 1701 12 23 35 50 1805 16 34 51 1928 45 2010 25 57 2112 25 38 52 2207 22 37 50 2304 19 34 0016 45 |
| Гостиница «Турист» | 0622 50 0703 16 29 41 55 0807 19 32 45 57 0911 23 35 48 1001 27 53 1119 46 58 1210 22 33 44 54 1304 15 26 37 49 1400 10 20 32 51 1505 16 26 36 46 57 1608 20 34 50 1702 13 24 36 51 1806 17 35 52 1929 46 2011 26 58 2113 26 39 53 2208 23 38 51 2305 20 35 0017 46 |
| ТЦ "Перекресток" | 0624 52 0705 18 31 43 57 0809 21 34 47 59 0913 25 37 50 1003 29 55 1121 48 1200 12 24 35 46 56 1306 17 28 39 51 1402 12 22 34 53 1507 18 28 38 48 59 1610 22 36 52 1704 15 26 38 53 1808 19 37 54 1931 48 2013 28 2100 15 28 41 55 2210 25 40 53 2307 22 37 0019 48 |
| Островского улица | 0519 44 57 0610 23 25 48 53 0706 19 32 44 58 0810 22 35 48 0900 14 26 38 47 51 1004 15 30 39 51 56 1115 22 37 47 49 1201 13 25 36 47 57 1307 18 29 40 52 1403 13 24 35 50 54 1508 19 29 39 49 1600 11 23 37 53 1705 16 27 39 54 1809 20 38 40 55 1907 22 32 49 2009 14 29 49 2101 16 29 42 56 2211 26 41 54 2308 23 38 0020 49 |
| Бульвар Непокоренных | 0521 46 59 0612 25 27 50 55 0708 21 34 46 0800 12 24 37 50 0902 16 28 40 49 53 1006 16 32 41 53 58 1117 24 39 49 51 1203 15 27 38 49 59 1309 20 31 42 54 1405 15 26 37 52 56 1510 21 31 41 51 1602 13 25 39 55 1707 18 29 41 56 1811 22 40 42 57 1909 24 34 51 2011 16 31 51 2103 18 31 44 58 2213 28 43 56 2310 25 40 0022 51 |
| Ресторан «Ясень» | 0523 48 0601 14 27 29 52 57 0710 23 36 48 0802 14 26 39 52 0904 18 30 42 51 55 1008 18 34 43 55 1100 19 26 41 51 53 1205 17 29 40 51 1301 11 22 33 44 56 1407 17 28 39 54 58 1512 23 33 43 53 1604 15 27 41 57 1709 20 31 43 58 1813 24 42 44 59 1911 26 36 53 2013 18 33 53 2105 20 33 46 2200 15 30 45 58 2312 27 42 0024 53 |
| Поликлиника № 8 | 0525 50 0603 16 29 31 54 59 0712 25 38 50 0804 16 28 41 54 0906 20 32 44 53 57 1010 20 36 45 57 1102 21 28 43 53 55 1207 19 31 42 53 1303 13 24 35 46 58 1409 19 30 41 56 1500 14 25 35 45 55 1606 17 29 43 59 1711 22 33 45 1800 15 26 44 46 1901 13 28 38 55 2015 20 35 55 2107 22 35 48 2202 17 32 47 2300 14 29 44 0026 55 |
| Симонова улица | 0527 52 0605 18 31 33 56 0701 14 27 40 52 0806 18 30 43 56 0908 22 34 46 55 59 1012 21 38 47 59 1104 23 30 45 55 57 1209 21 33 44 55 1305 15 26 37 48 1400 11 21 32 43 58 1502 16 27 37 47 57 1608 19 31 45 1701 13 24 35 47 1802 17 28 46 48 1903 15 30 40 57 2017 22 37 57 2109 24 37 50 2204 19 34 49 2302 16 31 46 0028 57 |
| Храм Казанской Божьей матери | 0529 54 0607 20 33 35 58 0703 16 29 42 54 0808 20 32 45 58 0910 24 36 48 57 1001 14 23 40 49 1101 06 25 32 47 57 59 1211 23 35 46 57 1307 17 28 39 50 1402 13 23 34 45 1500 04 18 29 39 49 59 1610 21 33 47 1703 15 26 37 49 1804 19 30 48 50 1905 17 32 42 59 2019 24 39 59 2111 26 39 52 2206 21 36 51 2304 18 33 48 0030 59 |
| Средняя школа № 13 | 0530 55 0608 21 34 37 59 0705 18 31 44 56 0810 22 34 47 0900 12 26 38 50 58 1003 16 24 42 51 1103 08 27 34 49 59 1201 13 25 37 48 59 1309 19 30 41 52 1404 15 25 35 47 1502 06 20 31 41 51 1601 12 23 35 49 1705 17 28 39 51 1806 21 32 50 52 1907 19 34 44 2000 21 25 40 2101 12 27 40 53 2207 22 37 52 2305 19 34 49 0031 0100 |
Расписание обновлено: 20.01.2026
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50
Принятые сокращения в расписании:
о — обеденный перерыв; АП — в автобусный парк; АВ — до автовокзала; ж/д — до ж/д вокзала;





