Расписание поезда «Брест — Полоцк» по остановкам маршрута
Подробное расписание движения поезда «Брест — Полоцк» по всем остановкам маршрута.
Расписание действует: ежедневно по 13.12, кроме 02.12, 09.12.
| Маршрут | Прибытие | Отправление |
| Брест-Центр. | 17:22 | |
| Жабинка | 17:45 | 17:47 |
| Кобрин | 18:07 | 18:10 |
| Антополь | 18:52 | 18:54 |
| Дрогичин-Город | 19:18 | 19:20 |
| Янов-Полесский | 19:50 | 19:52 |
| Пинск | 20:19 | 20:24 |
| Лунинец | 21:18 | 21:38 |
| Лахва | 21:56 | 21:58 |
| Сенкевичи | 22:10 | 22:12 |
| БЧ Мик | 22:29 | 22:31 |
| Житковичи | 22:53 | 22:56 |
| Копцевичи | 23:22 | 23:24 |
| Муляровка | 23:38 | 23:40 |
| Птичь | 23:54 | 23:56 |
| Мышанка | 00:06 | 00:08 |
| Калинковичи | 00:32 | 01:00 |
| Светлогорск-на-Березине | 01:42 | 01:45 |
| Жлобин-Пасс. | 02:12 | 02:24 |
| Рогачев | 02:50 | 02:53 |
| Быхов | 03:28 | 03:30 |
| Могилёв-1 | 04:24 | 04:34 |
| Шклов | 05:11 | 05:13 |
| Копысь | 05:23 | 05:25 |
| Орша-Центр. | 05:58 | 06:20 |
| Богушевская | 06:55 | 06:57 |
| Витебск-Пасс. | 07:37 | 07:58 |
| Летцы | 08:21 | 08:22 |
| Шумилино | 08:41 | 08:43 |
| Оболь | 09:01 | 09:03 |
| Полоцк | 09:32 |







