Расписание электрички (дизель-поезда) «Орша-Центр. — Могилёв-1» по остановкам маршрута
Подробное расписание движения электрички (дизель-поезда) «Орша-Центр. — Могилёв-1» по всем остановкам маршрута.
Расписание действует: только 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ноября.
| Маршрут | Прибытие | Отправление |
| Орша-Центр. | 15:10 | |
| Червено | 15:26 | 15:27 |
| Звёздный | 15:31 | 15:32 |
| Прокшино | 15:36 | 15:40 |
| Александрия | 15:44 | 15:45 |
| Копысь | 15:49 | 15:50 |
| Слободка | 15:55 | 15:56 |
| Низовцы | 15:57 | 15:57 |
| Шклов | 16:02 | 16:04 |
| Аполлоновка | 16:09 | 16:10 |
| Рыжковичи | 16:14 | 16:30 |
| Савелинки | 16:34 | 16:35 |
| Лотва | 16:39 | 16:40 |
| Волоки | 16:46 | 16:47 |
| Полыковские хутора | 16:53 | 16:55 |
| Могилёв-1 | 17:05 |





